En este artículo, exploraremos en profundidad el tema de UFC 156. Desde su origen hasta su impacto en la sociedad actual, analizaremos todas las facetas de UFC 156 y su relevancia en diferentes contextos. A través de un enfoque multidisciplinario, examinaremos las diversas perspectivas que existen en relación con UFC 156, y exploraremos cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Además, discutiremos su influencia en ámbitos como la cultura, la economía y la política, y reflexionaremos sobre su futuro en un mundo en constante cambio. Prepárate para sumergirte en un viaje de descubrimiento sobre UFC 156 y todo lo que este concepto conlleva.
UFC 156: Aldo vs. Edgar | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 2 de febrero de 2013 | ||||
Sede | Mandalay Bay Events Center | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 10,275 | ||||
Recaudación | $2,437,150 (entradas) | ||||
Compras | 330,000 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC 156: Aldo vs. Edgar fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 2 de febrero de 2013 en el Mandalay Bay Events Center, en Las Vegas, Nevada.
El combate entre Dan Henderson y Lyoto Machida se vinculó brevemente a este evento, pero fue trasladado finalmente a UFC 157 para reforzar la tarjeta de ese evento.
Erick Silva esperaba enfrentarse a Jay Hieron en el evento, sin embargo, Silva se retiró de la pelea alegando una lesión y fue reemplazado por el recién llegado Tyron Woodley.
La pelea entre Robbie Peralta y Akira Corassani estaba vinculada brevemente a este evento. Sin embargo, la pelea fue reprogramada para el 6 de abril de 2013 en UFC on Fuel TV: Mousasi vs. Latifi, Corassani después fue dejado de lado por un corto período de enfermedad.
Tarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso pluma | José Aldo (c) | derr. | Frankie Edgar | Decisión (unánime) (49-46, 49-46, 48-47) | 5 | 5:00 | |
Peso semipesado | Antônio Rogério Nogueira | derr. | Rashad Evans | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso pesado | Antônio Silva | derr. | Alistair Overeem | KO (golpes) | 3 | 0:25 | |
Peso wélter | Demian Maia | derr. | Jon Fitch | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca | Joseph Benavidez | derr. | Ian McCall | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (FX) | |||||||
Peso ligero | Evan Dunham | derr. | Gleison Tibau | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Tyron Woodley | derr. | Jay Hieron | KO (golpes) | 1 | 0:36 | |
Peso ligero | Bobby Green | derr. | Jacob Volkmann | Sumisión (estrangulamiento por detrás) | 3 | 4:25 | |
Peso ligero | Isaac Vallie-Flagg | derr. | Yves Edwards | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (Facebook) | |||||||
Peso acordado (139.5 lbs) | Dustin Kimura | derr. | Chico Camus | Sumisión (estrangulamiento por detrás) | 3 | 1:50 | |
Peso gallo | Francisco Rivera | derr. | Edwin Figueroa | TKO (puñetazos) | 2 | 4:20 |
Cada peleador recibió un bono de 50.000$