En el día de hoy vamos a hablar sobre UFC 165. Este tema es de suma importancia en la sociedad actual, ya que impacta en diferentes aspectos de la vida cotidiana. Es necesario comprender a fondo UFC 165 para poder entender mejor cómo influye en nuestro entorno, en nuestras decisiones y en nuestras relaciones interpersonales. A lo largo de este artículo, exploraremos las diferentes aristas de UFC 165, desde su origen hasta sus implicaciones actuales, con el objetivo de brindar un panorama completo y generar un debate constructivo sobre este tema.
UFC 165: Jones vs. Gustafsson | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 21 de septiembre de 2013 | ||||
Sede | Air Canada Centre | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 15,504 | ||||
Recaudación | $1,900,000 | ||||
Compras | 310,000 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC 165: Jones vs. Gustafsson fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 21 de septiembre de 2013 en el Air Canada Centre en Toronto, Canadá.
UFC 165 fue el primer evento de UFC en pago por visión que contó con dos defensas del título desde UFC 152, que también tuvo lugar en Toronto.
El evento principal contó con una pelea por el Campeonato de Peso Semipesado de UFC entre el campeón Jon Jones y el aspirante al título Alexander Gustafsson.
El evento coestelar contó con una pelea por el Campeonato Interino de Peso Gallo de UFC entre el actual campeón Renan Barão frente al aspirante Eddie Wineland.
Tarjeta principal | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||||
Peso semipesado | Jon Jones (c) | derr. | Alexander Gustafsson | Decisión (unánime) (48-47, 48-47, 49-46) | 5 | 5:00 | | ||
Peso gallo | Renan Barão (ci) | derr. | Eddie Wineland | TKO (patada giratoria y puñetazos) | 2 | 0:26 | | ||
Peso pesado | Brendan Schaub | derr. | Matt Mitrione | Sumisión técnica (estrangulamiento D'Arce) | 1 | 4:06 | |||
Peso medio | Francis Carmont | derr. | Costa Philippou | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | |||
Peso ligero | Khabib Nurmagomedov | derr. | Pat Healy | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
Tarjeta preliminar (Fox Sports 1) | |||||||||
Peso ligero | Myles Jury | derr. | Mike Ricci | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Peso gallo | Wilson Reis | derr. | Iván Menjivar | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Peso wélter | Stephen Thompson | derr. | Chris Clements | KO (puñetazos) | 2 | 1:17 | |||
Peso gallo | Mitch Gagnon | derr. | Dustin Kimura | Sumisión técnica (estrangulamiento por guillotina) | 1 | 4:05 | |||
Tarjeta preliminar (Facebook/YouTube) | |||||||||
Peso ligero | John Makdessi | derr. | Renee Forte | KO (puñetazos) | 1 | 2:01 | |||
Peso ligero | Michel Prazeres | derr. | Jesse Ronson | Decisión (dividida) (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Peso gallo | Alex Caceres | derr. | Roland Delorme | Decisión (dividida) (29-28, 28-29, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Peso pesado | Daniel Omielańczuk | derr. | Nandor Guelmino | KO (puñetazos) | 3 | 3:18 |
Cada peleador recibió un bono de $50,000.