En el mundo actual, UFC 89 ha cobrado una relevancia sin precedentes. Ya sea por su impacto en la sociedad, su influencia en la cultura, o su relevancia en el ámbito científico, UFC 89 se ha convertido en un tema de interés para muchas personas en todo el mundo. A medida que exploramos las diversas facetas de UFC 89, es importante analizar su importancia, sus implicaciones y las posibles consecuencias que podría tener en nuestro entorno. En este artículo, exploraremos a fondo UFC 89 y descubriremos su relevancia en diferentes áreas de la vida cotidiana.
UFC 89: Bisping vs. Leben | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 18 de octubre de 2008 | ||||
Sede | National Indoor Arena | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 9,515 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC 89: Bisping vs. Leben fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 18 de octubre de 2008 en el National Indoor Arena, en Birmingham, Reino Unido.
Lyoto Machida fue programado para enfrentarse a Thiago Silva, pero una lesión de espalda obligó a Silva a retirarse de la pelea. La pelea fue reprogramada para UFC 94.
Después del evento, Chris Leben dio positivo por estanozolol, una sustancia prohibida. Fue suspendido por un período de 9 meses y una multa de un tercio de su cartera. Leben admitió que había usado la sustancia varios meses antes de la pelea.
Tarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso medio | Michael Bisping | derr. | Chris Leben | Decisión (unánime) (30–27, 30–27, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Peso semipesado | Keith Jardine | derr. | Brandon Vera | Decisión (dividida) (29–28, 29–28, 28–29) | 3 | 5:00 | |
Peso semipesado | Luiz Cané | derr. | Rameau Sokoudjou | TKO (golpes) | 2 | 4:15 | |
Peso wélter | Chris Lytle | derr. | Paul Taylor | Decisión (unánime) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Marcus Davis | derr. | Paul Kelly | Sumisión (guillotine choke) | 2 | 2:16 | |
Tarjeta preliminar | |||||||
Peso wélter | Dan Hardy | derr. | Akihiro Gono | Decisión (dividida) (29–28, 29–28, 28–29) | 3 | 5:00 | |
Peso pesado | Shane Carwin | derr. | Neil Wain | TKO (golpes) | 1 | 1:31 | |
Peso ligero | David Bielkheden | derr. | Jess Liaudin | Decisión (unánime) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Peso ligero | Terry Etim | derr. | Sam Stout | Decisión (unánime) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Peso ligero | Jim Miller | derr. | David Baron | Sumisión (rear-naked choke) | 3 | 3:19 | |
Peso ligero | Per Eklund | derr. | Samy Schiavo | Sumisión (rear-naked choke) | 3 | 1:47 |
Cada peleador recibió un bono de $40,000.