En el artículo de hoy vamos a profundizar en UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall, un tema que ha captado la atención de muchas personas en los últimos tiempos. UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall es un tema que ha generado un gran debate y del cual muchos buscan información para comprenderlo mejor. Desde sus orígenes hasta su impacto en la sociedad actual, UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall es un tema que no deja indiferente a nadie. A lo largo de este artículo, intentaremos desentrañar los misterios que rodean a UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall, analizando sus diferentes facetas y proporcionando al lector una visión más completa y profunda sobre este asunto.
UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 23 de julio de 2022 | ||||
Sede | The O2 Arena | ||||
Ciudad | Londres, Inglaterra | ||||
Asistencia | 17,813 | ||||
Recaudación | $4,320,679 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC Fight Night: Blaydes vs. Aspinall (también conocido como UFC Fight Night 208 y UFC on ESPN+ 66) fue un evento de artes marciales mixtas producido por Ultimate Fighting Championship que tuvo lugar el 23 de julio de 2022 en el The O2 Arena en Londres, Inglaterra.
El combate de peso pesado entre Curtis Blaydes y Tom Aspinall encabezó el evento.
El combate entre el ex retador del Campeonato de Peso Wélter de la UFC Darren Till y Jack Hermansson se esperaba originalmente para encabezar UFC on ESPN: Hermansson vs. Vettori en diciembre de 2020, pero el combate de peso medio fue descartado después de que Till se lesionara. Entonces se esperaba que se enfrentaran en este evento. A su vez, Till se retiró de nuevo por lesión el 6 de julio y fue sustituido por Chris Curtis.
Tarjeta principal (ESPN+) | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||||
Peso pesado | Curtis Blaydes | derr. | Tom Aspinall | TKO (lesión en la rodilla) | 1 | 0:15 | |||
Peso medio | Jack Hermansson | derr. | Chris Curtis | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 30-27) | 5 | 5:00 | |||
Peso ligero | Paddy Pimblett | derr. | Jordan Leavitt | Sumisión (estrangulamiento por detrás) | 2 | 2:46 | |||
Peso semipesado | Nikita Krylov | derr. | Alexander Gustafsson | TKO (puñetazos) | 1 | 1:07 | |||
Peso mosca femenino | Molly McCann | derr. | Hannah Goldy | TKO (codazo giratorio trasero y puñetazos) | 1 | 3:52 | |||
Peso semipesado | Volkan Oezdemir | derr. | Paul Craig | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
Tarjeta preliminar (ESPN+) | |||||||||
Peso ligero | Ľudovít Klein | derr. | Mason Jones | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
Peso ligero | Marc Diakiese | derr. | Damir Hadžović | Decisión (unánime) (30-26, 30-26, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
Peso pluma | Nathaniel Wood | derr. | Charles Rosa | Decisión (unánime) (30-26, 30-26, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
Peso pluma | Jonathan Pearce | derr. | Makwan Amirkhani | TKO (puñetazos) | 2 | 4:10 | |||
Peso mosca | Muhammad Mokaev | derr. | Charles Johnson | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
Peso ligero | Jai Herbert | derr. | Kyle Nelson | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |||
Peso mosca femenino | Victoria Leonardo | derr. | Mandy Böhm | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |||
Peso wélter | Nicolas Dalby | derr. | Cláudio Silva | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-27) | 3 | 5:00 |
Los siguientes luchadores recibieron bonificaciones de $50000 dólares.