Hoy en día, UFC Fight Night: Edgar vs. Swanson es un tema que genera un gran interés y debate en la sociedad. A lo largo de los años, UFC Fight Night: Edgar vs. Swanson ha sido un punto de encuentro para diferentes opiniones y posturas, lo que ha dado lugar a un amplio abanico de perspectivas sobre este tema. Desde sus orígenes hasta la actualidad, UFC Fight Night: Edgar vs. Swanson ha sido objeto de estudio y análisis en distintos ámbitos, lo que ha contribuido a enriquecer el conocimiento y comprensión de este fenómeno. En este artículo, vamos a explorar diferentes aspectos y enfoques de UFC Fight Night: Edgar vs. Swanson, con el objetivo de ofrecer una visión completa y objetiva sobre este tema.
UFC Fight Night: Edgar vs. Swanson | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 22 de noviembre de 2014 | ||||
Sede | Frank Erwin Center | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 10,131 | ||||
Recaudación | $670,022 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC Fight Night: Edgar vs. Swanson (también conocido como UFC Fight Night 57) fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 22 de noviembre de 2014 en el Frank Erwin Center en Austin, Texas.
Este fue el segundo evento que la organización ha celebrado en Austin, después de UFC Fight Night 22 en 2010.
El evento estuvo encabezado por un combate de peso pluma entre los contendientes top Cub Swanson y Frankie Edgar.
El combate entre Paige VanZant y Kailin Curran, brevemente vinculado a UFC Fight Night 54, fue reprogramado y se espera que tenga lugar en este evento después de que Vanzant sufriera una lesión menor.
Tarjeta principal (Fox Sports 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso pluma | Frankie Edgar | derr. | Cub Swanson | Sumisión (estrangulamiento por detrás) | 5 | 4:56 | |
Peso ligero | Edson Barboza | derr. | Bobby Green | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca | Chico Camus | derr. | Brad Pickett | Decisión (dividida) (29-28, 29-28, 27-30) | 3 | 5:00 | |
Peso pesado | Oleksiy Oliynyk | derr. | Jared Rosholt | KO (puñetazos) | 1 | 3:21 | |
Peso mosca | Joseph Benavidez | derr. | Dustin Ortiz | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso ligero | Matt Wiman | derr. | Isaac Vallie-Flagg | Decisión (unánime) (29-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (Fox Sports 1) | |||||||
Peso pesado | Ruslan Magomedov | derr. | Josh Copeland | Decisión (unánime) (29-28, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso medio | Roger Narvaez | derr. | Luke Barnatt | Decisión (dividida) (28-29, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso ligero | James Vick | derr. | Nick Hein | Decisión (unánime) (30-27, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso ligero | Akbarh Arreola | derr. | Yves Edwards | Sumisión (barra de brazo) | 1 | 1:52 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso paja femenino | Paige VanZant | derr. | Kailin Curran | TKO (puñetazos) | 3 | 2:54 | |
Peso pluma | Choi Doo-ho | derr. | Juan Puig | TKO (puñetazos) | 1 | 0:18 |
Cada peleador recibió un bono de $50,000.