En el artículo de hoy vamos a hablar sobre UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira, un tema que ha capturado la atención de muchas personas en los últimos tiempos. UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira es un tema que despierta curiosidad e interés en un gran número de personas debido a su relevancia en la sociedad actual. A lo largo de este artículo exploraremos diferentes aspectos relacionados con UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira, desde su origen y evolución hasta su impacto en la vida cotidiana. Además, analizaremos las opiniones de expertos en la materia y presentaremos datos relevantes que ayudarán a comprender mejor UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira y su importancia en la actualidad. Sin duda, UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira es un tema que merece ser explorado a fondo para comprender su influencia en distintos ámbitos de la vida moderna.
UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 23 de agosto de 2015 | ||||
Sede | SaskTel Centre | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 7,202 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC Fight Night: Holloway vs. Oliveira (también conocido como UFC Fight Night 74) fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 23 de agosto de 2015 en el SaskTel Centre, en Saskatoon, Canadá.
Este fue el primer evento que la UFC ha celebrado en Saskatoon.
El evento estelar contó con el combate de peso pluma entre Max Holloway y Charles Oliveira.
Chris Wade esperaba enfrentarse a Olivier Aubin-Mercier en el evento. Sin embargo, Wade sufrió una lesión en julio y fue reemplazado por Tony Sims.
Tarjeta principal (Fox Sports 1) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso pluma | Max Holloway | derr. | Charles Oliveira | TKO (lesión de esófago) | 1 | 1:39 | |
Peso wélter | Neil Magny | derr. | Erick Silva | Decisión (dividida) (28-29, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Patrick Côté | derr. | Josh Burkman | TKO (puñetazos) | 3 | 1:26 | |
Peso ligero | Francisco Trinaldo | derr. | Chad Laprise | TKO (puñetazos) | 1 | 2:43 | |
Peso ligero | Olivier Aubin-Mercier | derr. | Tony Sims | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso paja femenino | Valérie Létourneau | derr. | Maryna Moroz | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (Fox Sports 1) | |||||||
Peso wélter | Frankie Pérez | derr. | Sam Stout | TKO (puñetazos) | 1 | 0:54 | |
Peso gallo | Felipe Arantes | derr. | Yves Jabouin | Sumisión (barra de brazo) | 1 | 4:21 | |
Peso semipesado | Nikita Krylov | derr. | Marcos Rogério de Lima | Sumisión (estrangulamiento por detrás) | 1 | 2:29 | |
Peso mosca | Chris Kelades | derr. | Chris Beal | Decisión (dividida) (27-30, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso ligero | Shane Campbell | derr. | Elias Silvério | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso semipesado | Misha Cirkunov | derr. | Daniel Jolly | KO (puñetazos) | 1 | 4:45 |
Cada peleador recibió un bono de $50,000.