Hoy en día, UFC Fight Night: Jędrzejczyk vs. Penne es un tema que ha capturado la atención y el interés de muchas personas en todo el mundo. Con el avance de la tecnología y la globalización, UFC Fight Night: Jędrzejczyk vs. Penne se ha convertido en un aspecto fundamental en la vida diaria de las personas. Desde la moda hasta la política, UFC Fight Night: Jędrzejczyk vs. Penne se ha infiltrado en todos los aspectos de la sociedad moderna. Con tantas opiniones y perspectivas diferentes, es importante profundizar en el tema de UFC Fight Night: Jędrzejczyk vs. Penne para comprender su impacto y relevancia en el mundo contemporáneo. En este artículo, exploraremos las múltiples facetas de UFC Fight Night: Jędrzejczyk vs. Penne y analizaremos su influencia en la sociedad actual.
UFC Fight Night: Jędrzejczyk vs. Penne | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 20 de junio de 2015 | ||||
Sede | O2 World | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 8,155 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC Fight Night: Jędrzejczyk vs. Penne (también conocido como UFC Fight Night 69) fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 20 de junio de 2015 en el O2 World, en Berlín, Alemania.
El evento estelar contó con el combate por el campeonato de peso paja femenino entre la actual campeona Joanna Jędrzejczyk y Jessica Penne. Originalmente el evento estelar contaba con el combate de peso semipesado entre Alexander Gustafsson y Glover Teixeira, sin embargo, el 1 de mayo, se anunció que Gustafsson se había lesionado y el combate fue retirado del evento.
Tarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso paja femenino | Joanna Jędrzejczyk (c) | derr. | Jessica Penne | TKO (puñetazos y rodillazo) | 3 | 4:22 | |
Peso pluma | Tatsuya Kawajiri | derr. | Dennis Siver | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Peter Sobotta | derr. | Steve Kennedy | Sumisión (estrangulamiento por detrás) | 1 | 2:57 | |
Peso ligero | Nick Hein | derr. | Łukasz Sajewski | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso pluma | Makwan Amirkhani | derr. | Masio Fullen | Sumisión (estrangulamiento por detrás) | 1 | 1:41 | |
Peso ligero | Mairbek Taisumov | derr. | Alan Patrick | TKO (patada en la cabeza y puñetazos) | 2 | 1:30 | |
Peso pluma | Arnold Allen | derr. | Alan Omer | Sumisión (estrangulamiento ninja) | 3 | 1:41 | |
Peso pluma | Noad Lahat | derr. | Niklas Bäckström | Decisión (mayoritaria) (28-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso medio | Scott Askham | derr. | Antônio dos Santos | TKO (rodillazos y puñetazos) | 1 | 2:52 | |
Peso ligero | Magomed Mustafaev | derr. | Piotr Hallmann | TKO (parada médica) | 2 | 3:24 | |
Peso gallo | Taylor Lapilus | derr. | Ulka Sasaki | TKO (puñetazos) | 2 | 1:26 |
Cada peleador recibió un bono de $50,000.