En este artículo, vamos a explorar UFC Fight Night: Silva vs. Irvin desde diferentes perspectivas. UFC Fight Night: Silva vs. Irvin es un tema que ha capturado la atención de muchos en los últimos años, y sus impactos se han sentido en una variedad de campos, desde la ciencia hasta la cultura popular. A lo largo de las próximas páginas, examinaremos qué significa UFC Fight Night: Silva vs. Irvin, por qué es importante y cuál es su relevancia en el mundo actual. Al abordar este tema desde ángulos diversos, esperamos proporcionar una visión completa que invite a la reflexión y el debate.
UFC Fight Night: Silva vs. Irvin | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 19 de julio de 2008 | ||||
Sede | Palms Casino Resort | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 2,071 | ||||
Recaudación | $623,000 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC Fight Night: Silva vs. Irvin (también conocido como UFC Fight Night 14) fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 19 de julio de 2008 en el Palms Casino Resort, en Las Vegas, Nevada.
El evento principal marcó la primera incursión del campeón de peso medio Anderson Silva en la división de peso semipesado frente a James Irvin.
Tarjeta principal (Spike TV) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso semipesado | Anderson Silva | derr. | James Irvin | KO (golpes) | 1 | 1:01 | |
Peso semipesado | Brandon Vera | derr. | Reese Andy | Decisión (unánime) (30–27, 29–28, 29–28) | 3 | 5:00 | |
Peso ligero | Frankie Edgar | derr. | Hermes França | Decisión (unánime) (30–27, 30–27, 30–27) | 3 | 5:00 | |
Peso pesado | Caín Velásquez | derr. | Jake O'Brien | TKO (golpes) | 1 | 2:02 | |
Peso wélter | Kevin Burns | derr. | Anthony Johnson | TKO (piquete de ojo) | 3 | 3:35 | |
Peso medio | C.B. Dollaway | derr. | Jesse Taylor | Sumisión (Peruvian necktie) | 1 | 3:58 | |
Tarjeta preliminar (Spike TV) | |||||||
Peso medio | Tim Credeur | derr. | Cale Yarbrough | TKO (golpes) | 1 | 1:54 | |
Peso medio | Nate Loughran | derr. | Johnny Rees | Sumisión (triangle choke) | 1 | 4:21 | |
Peso ligero | Shannon Gugerty | derr. | Dale Hartt | Sumisión (rear-naked choke) | 1 | 3:33 | |
Peso wélter | Rory Markham | derr. | Brodie Farber | KO (patada a la cabeza) | 1 | 1:37 | |
Peso wélter | Brad Blackburn | derr. | James Giboo | TKO (golpes) | 2 | 2:29 |
Cada peleador recibió un bono de $25,000.