En el mundo actual, USL League One 2022 se ha convertido en un tema de interés creciente para una amplia gama de personas. Ya sea que estemos hablando de USL League One 2022 en el ámbito personal, profesional o cultural, su importancia y relevancia no pueden ser subestimadas. A medida que la sociedad avanza, USL League One 2022 se ha vuelto cada vez más relevante en nuestras vidas diarias, influenciando desde decisiones individuales hasta tendencias globales. En este artículo, exploraremos los diferentes aspectos de USL League One 2022 y su impacto en el mundo moderno, así como las diversas perspectivas que existen en torno a este tema.
USL League One 2022 | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Fecha |
2 de abril de 2022 6 de noviembre de 2022 | ||||
Edición | 4ª | ||||
Palmarés | |||||
Def. título | Union Omaha | ||||
Campeón | Tormenta FC | ||||
Subcampeón | Chattanooga Red Wolves SC | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 11 | ||||
Partidos | 170 | ||||
Goles | 461 (2.71 por partido) | ||||
Goleador |
![]() ![]() | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
La USL League One 2022 fue la cuarta temporada de la USL League One. Comenzó el 2 de abril de 2022 con la temporada regular y finalizó el 6 de noviembre con la final.
Once equipos participaron en la temporada 2022. Cuatro equipos de reserva operados por clubes de la Major League Soccer que participaron en la temporada 2021 Fort Lauderdale CF, New England Revolution II, North Texas SC y Toronto FC II comenzaron a jugar en la nueva liga de desarrollo de la MLS, MLS Next Pro, en 2022. Fueron reemplazados por las franquicias de expansión Central Valley Fuego FC y Northern Colorado Hailstorm FC, y por Charlotte Independence, que decidió pasar de la USL Championship a la USL League One.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | Clasificación 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Richmond Kickers | 51 | 30 | 14 | 9 | 7 | 54 | 35 | +19 | Clasificado a las semifinales |
2 | Greenville Triumph SC | 46 | 30 | 12 | 10 | 8 | 40 | 38 | +2 | |
3 | Tormenta FC | 45 | 30 | 12 | 9 | 9 | 42 | 40 | +2 | Clasificado a los cuartos de final |
4 | Chattanooga Red Wolves | 43 | 30 | 12 | 7 | 11 | 52 | 39 | +13 | |
5 | Union Omaha | 43 | 30 | 10 | 13 | 7 | 34 | 33 | +1 | |
6 | Charlotte Independence | 42 | 30 | 12 | 6 | 12 | 48 | 48 | 0 | |
7 | Northern Colorado Hailstorm FC | 42 | 30 | 11 | 9 | 10 | 42 | 38 | +4 | |
8 | Central Valley Fuego FC | 40 | 30 | 11 | 7 | 12 | 37 | 40 | −3 | |
9 | Forward Madison FC | 33 | 30 | 7 | 12 | 11 | 34 | 44 | −10 | |
10 | FC Tucson | 32 | 30 | 8 | 8 | 14 | 34 | 44 | −10 | |
11 | North Carolina FC | 30 | 30 | 8 | 6 | 16 | 35 | 53 | −18 |
Actualizado a los partidos jugados el 15 de octubre de 2022.
Fuente: USL League One
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Tormenta FC | 2-1 | Charlotte Independence | Optim Sports Medicine Field | 22 de octubre |
Chattanooga Red Wolves | 1-0 (pró.) | Union Omaha | CHI Memorial Stadium |
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Richmond Kickers | 0-1 | Chattanooga Red Wolves | City Stadium | 29 de octubre |
Greenville Triumph | 0-1 | Tormenta FC | Legacy Early College Field |
Local | Resultado | Visitante | Estadio | Fecha |
---|---|---|---|---|
Tormenta FC | 2-1 | Chattanooga Red Wolves | Optim Sports Medicine Field | 6 de noviembre |
Jugador | Equipo | Goles |
---|---|---|
![]() |
Richmond Kickers | 17 |
![]() |
South Georgia Tormenta | 17 |
![]() |
North Carolina | 14 |
![]() |
Chattanooga Red Wolves | 13 |
![]() |
Greenville Triumph SC | 12 |
![]() |
Northern Colorado Hailstorm | 11 |
![]() |
Charlotte Independence | 11 |
![]() |
Charlotte Independence | 11 |
Predecesor: Temporada 2021 |
USL League One 2022 |
Sucesor: Temporada 2023 |