En el mundo actual, Valentin Madouas ha cobrado una relevancia cada vez mayor en distintos ámbitos de la sociedad. Desde su impacto en la economía hasta su influencia en la vida cotidiana, Valentin Madouas se ha convertido en un tema de interés y debate constante. Su importancia radica en su capacidad para impactar en la forma en que las personas, empresas e instituciones abordan diferentes desafíos y oportunidades. En este artículo exploraremos los diversos aspectos relacionados con Valentin Madouas, desde su origen y evolución hasta sus potenciales consecuencias y beneficios. A través de un análisis detallado, intentaremos comprender cómo Valentin Madouas está moldeando el mundo actual y cómo puede influir en el futuro.
Valentin Madouas | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ![]() | ||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||
Datos personales | ||||||||||||||
Nacimiento |
Brest 12 de julio de 1996 (28 años) | |||||||||||||
País | Francia | |||||||||||||
Carrera deportiva | ||||||||||||||
Representante de |
![]() | |||||||||||||
Deporte | Ciclismo | |||||||||||||
Disciplina | Ruta | |||||||||||||
Equipo | Groupama-FDJ | |||||||||||||
Trayectoria | ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
| ||||||||||||||
Valentin Madouas (Brest, 12 de julio de 1996) es un ciclista profesional francés que desde 2018 corre para el equipo Groupama-FDJ. Es hijo del exciclista profesional Laurent Madouas.
2018
2021
2022
2023
2024
Carrera | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giro de Italia | — | 13.º | — | — | — | — | — | |
Tour de Francia | — | — | 27.º | 42.º | 10.º | 20.º | 25.º | |
Vuelta a España | — | — | — | — | — | — | — |
Carrera | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Strade Bianche | 20.º | — | — | 21.º | — | 2.º | 15.º | 39.º | |||
E3 Saxo Classic | — | — | X | — | 7.º | 8.º | 43.º | 17.º | |||
Gante-Wevelgem | — | — | — | — | — | — | — | 32.º | |||
A Través de Flandes | — | — | X | 117.º | 11.º | 28.º | 13.º | 90.º | |||
Tour de Flandes | — | — | 14.º | 39.º | 3.º | Ab. | 16.º | 17.º | |||
París-Roubaix | — | — | — | — | 34.º | — | — | ||||
Flecha Brabanzona | — | — | — | 14.º | — | — | — | ||||
Amstel Gold Race | 64.º | 8.º | X | 27.º | 14.º | 11.º | 6.º | ||||
Flecha Valona | Ab. | 40.º | 11.º | 86.º | — | 24.º | 15.º | ||||
Lieja-Bastoña-Lieja | 129.º | 31.º | 25.º | 83.º | 34.º | 5.º | 7.º | ||||
Clásica San Sebastián | — | 21.º | X | — | — | — | — | ||||
EuroEyes Classics | — | 32.º | X | X | — | — | — | ||||
Bretagne Classic | 8.º | 34.º | — | 8.º | 15.º | 1.º | 44.º | ||||
Gran Premio de Quebec | 49.º | 24.º | X | X | — | 32.º | 36.º | ||||
Gran Premio de Montreal | 12.º | 48.º | X | X | — | 4.º | 32.º | ||||
Giro de Lombardía | — | 97.º | — | — | — | 27.º | 62.º | ||||
París-Tours | 5.º | — | 4.º | 22.º | — | — | 27.º | ||||
![]() |
ND | — | ND | 2.º | ND | ||||||
— | — | 34.º | 13.º | 29.º | 15.º | 22.º | |||||
![]() |
— | — | — | Ab. | — | — | — | ||||
38.º | 5.º | 8.º | 7.º | 64.º | 1.º | 6.º |
—: no participa
Ab.: abandono
X: ediciones no celebradas