Hoy en día, Vallerano es un tema que genera gran interés y debate en la sociedad actual. Desde su surgimiento, Vallerano ha cobrado relevancia en distintos ámbitos, despertando la curiosidad de expertos, académicos y público en general. Su impacto ha trascendido fronteras y su influencia se ha hecho notar en la cultura popular, la política, la economía y la tecnología. En este artículo, exploraremos a fondo el fenómeno de Vallerano, analizando sus orígenes, evolución y repercusiones en la sociedad actual. A través de distintas perspectivas y opiniones, intentaremos arrojar luz sobre este tema y comprender su relevancia en el mundo contemporáneo.
Vallerano | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
| ||||
| ||||
Localización de Vallerano en Italia | ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 42°23′06″N 12°15′51″E / 42.385, 12.264166666667 | |||
Capital | Vallerano | |||
Idioma oficial | Italiano | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región | Lacio | |||
• Provincia | Viterbo | |||
Dirigentes | ||||
• Alcalde | Mauro Giovannini | |||
Municipios limítrofes | Canepina, Caprarola, Carbognano, Fabrica di Roma, Soriano nel Cimino, Vignanello | |||
Superficie | ||||
• Total | 15.48 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 390 m s. n. m. | |||
Población (2009) | ||||
• Total | 2,648 hab. | |||
• Densidad | 155,53 hab./km² | |||
Gentilicio | valleranesi | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 01030 | |||
Prefijo telefónico | 0761 | |||
Matrícula | VT | |||
Código ISTAT | 056054 | |||
Código catastral | L612 | |||
Fiestas mayores | 8 de mayo | |||
Patrono(a) | San Vittore | |||
Sitio web oficial | ||||
Vallerano es una localidad italiana de la provincia de Viterbo, región de Lacio, con 2.648 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Vallerano entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |