En este artículo, vamos a explorar en profundidad Valsolda y todo lo que este tema conlleva. Desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad, pasando por sus implicaciones en diferentes ámbitos, Valsolda es un tema que merece ser analizado desde diversas perspectivas. A lo largo de las próximas líneas, profundizaremos en los aspectos más relevantes de Valsolda, desentrañando sus posibles impactos y ofreciendo una visión global de este tema. Ya sea que estés familiarizado con Valsolda o seas nuevo en el tema, este artículo tiene como objetivo ofrecer una visión completa y actualizada de esta cuestión, invitándote a reflexionar y a aumentar tu comprensión sobre Valsolda.
Valsolda | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Valsolda en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°02′00″N 9°03′00″E / 46.033333333333, 9.05 | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia y Ciudad fronteriza | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Como | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Alberto De Maria | |
Fracciones | Albogasio, Cressogno, Dasio e Castello, Drano, Loggio, Oria, Puria, San Mamete, Santa Margherita | |
Municipios limítrofes | Cadro (CH-TI), Cimadera (CH-TI), Claino con Osteno, Lanzo d'Intelvi, Lugano (CH-TI), Porlezza, Ramponio Verna, Sonvico (CH-TI), Val Rezzo | |
Superficie | ||
• Total | 31 km² | |
Altitud | ||
• Media | 275 m s. n. m. | |
Población | ||
• Total | 1,724 hab. | |
• Densidad | 56 hab./km² | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 22010 | |
Prefijo telefónico | 0344 | |
Matrícula | CO | |
Código ISTAT | 013234 | |
Código catastral | C936 | |
Sitio web oficial | ||
Valsolda es una localidad y comune italiana de la provincia de Como, región de Lombardía, con 1.724 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Valsolda entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |