En el mundo actual, Varsád ocupa un lugar central en la sociedad. Ya sea por su impacto en la cultura popular, su relevancia en el ámbito académico, su influencia en la política o su importancia en la historia, Varsád se presenta como un tema de interés que no deja indiferente a nadie. A lo largo de los años, Varsád ha despertado el interés de investigadores, periodistas, escritores y personas comunes, generando debates, reflexiones y discusiones en torno a su significado, su evolución y su impacto en diferentes aspectos de la vida cotidiana. En este artículo, profundizaremos en los aspectos más relevantes de Varsád, explorando sus orígenes, su desarrollo y su influencia en la sociedad actual.
Varsád | ||||
---|---|---|---|---|
Pueblo | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Varsád en Hungría | ||||
Coordenadas | 46°31′18″N 18°31′23″E / 46.52163, 18.52293 | |||
Entidad | Pueblo | |||
• País |
![]() | |||
Condado | Tolna | |||
Distrito | Tamási | |||
Superficie | ||||
• Total | 21,56 km² | |||
Población (2019) | ||||
• Total | 337 hab. | |||
• Densidad | 15,63 hab./km² | |||
Huso horario | Hora de Europa Central | |||
Código postal | 7067 | |||
Prefijo telefónico | 74 | |||
Sitio web oficial | ||||
Varsád es un pueblo ubicado en el distrito de Tamási, en el condado de Tolna, Hungría.
Posee una superficie de 21,56 kilómetros cuadrados.
Hasta 2019 la población era de 337 habitantes, con una densidad de población de 15,63 habitantes por kilómetro cuadrado.
Censo de población | ||
---|---|---|
Año | Población | ±% a. |
1980 | 601 | — |
1990 | 458 | −2.68 % |
2001 | 433 | −0.51 % |
2011 | 360 | −1.83 % |
2019 | 337 | −0.82 % |
Fuente: City Population, Központi Statisztikai Hivatal. |