En el siguiente artículo se analizará el impacto de Vigarano Mainarda en la sociedad contemporánea. Desde su surgimiento, Vigarano Mainarda ha ejercido una influencia significativa en diversos aspectos de la vida cotidiana, abarcando desde la cultura hasta la economía. A lo largo de la historia, Vigarano Mainarda ha sido objeto de intenso debate y discusión, despertando pasiones y generando movimientos sociales. En este sentido, resulta crucial examinar de cerca las causas y consecuencias de la presencia de Vigarano Mainarda en nuestras vidas, así como su potencial para moldear el futuro. Con un enfoque multidisciplinario, este artículo busca ofrecer una visión integral sobre cómo Vigarano Mainarda ha transformado y continúa transformando el mundo en el que vivimos.
Vigarano Mainarda | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
![]() Escudo | ||
Localización de Vigarano Mainarda en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 44°51′N 11°30′E / 44.85, 11.5 | |
Capital | Vigarano Mainarda | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Emilia-Romaña | |
• Provincia | Ferrara | |
Fracciones | Borgo, Castello, Coronella (in parte), Diamantina, Madonna dei Boschi (in parte), Tortiola | |
Municipios limítrofes | Bondeno, Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico | |
Superficie | ||
• Total | 42 km² | |
Altitud | ||
• Media | 10 m s. n. m. | |
Población (01-01-2010 (fuente Istat)) | ||
• Total | 7,412 hab. | |
• Densidad | 166 hab./km² | |
Gentilicio | vigaranesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 44049 | |
Prefijo telefónico | 0532 | |
Matrícula | FE | |
Código ISTAT | 038022 | |
Código catastral | L868 | |
Fiestas mayores | 13 de junio (Vigarano Mainarda), 29 de junio (Vigarano Pieve) | |
Patrono(a) | Antonio de Padua (Vigarano Mainarda), Santi Pietro e Paolo (Vigarano Pieve) | |
Sitio web oficial | ||
Vigarano Mainarda es un municipio situado en el territorio de la provincia de Ferrara, en Emilia-Romaña (Italia).
Gráfica de evolución demográfica de Vigarano Mainarda entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |