En el siguiente artículo, exploraremos a fondo Villadossola y su impacto en diversos aspectos de la vida cotidiana. Desde su influencia en el ámbito laboral hasta su relevancia en la esfera personal, Villadossola ha sido objeto de numerosos estudios y debates a lo largo de los años. A través de un análisis exhaustivo, examinaremos las múltiples facetas de Villadossola, sus implicaciones en la sociedad actual y cómo ha evolucionado a lo largo del tiempo. Además, exploraremos las diferentes perspectivas y opiniones de expertos en el campo, con el objetivo de proporcionar una visión integral y detallada sobre este tema tan relevante.
Villadossola | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Villadossola en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 46°04′25″N 8°16′01″E / 46.073611111111, 8.2669444444444 | |
Capital | Villadossola | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Verbano-Cusio-Ossola | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Bruno Toscani | |
Fracciones | Boschetto, Noga | |
Municipios limítrofes | Beura-Cardezza, Domodossola, Montescheno, Pallanzeno, Seppiana | |
Superficie | ||
• Total | 18,02 km² | |
Altitud | ||
• Media | 257 m s. n. m. | |
Población (31-10-2008) | ||
• Total | 6,921 hab. | |
• Densidad | 384,1 hab./km² | |
Gentilicio | villadossolesi, villesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 28844 | |
Prefijo telefónico | 0324 | |
Matrícula | VB | |
Código ISTAT | 103075 | |
Código catastral | L906 | |
Patrono(a) | Bartolomé el Apóstol | |
Sitio web oficial | ||
Villadossola es una localidad y comune italiana de la provincia de Verbano-Cusio-Ossola, región de Piamonte, con 6.921 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Villadossola entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |