En este artículo vamos a adentrarnos en el fascinante mundo de Yungblud (álbum), explorando sus múltiples facetas y descubriendo todo lo que hay por conocer sobre este apasionante tema. Desde sus orígenes hasta su relevancia en la actualidad, pasando por sus múltiples aplicaciones y su impacto en diferentes ámbitos. Nos sumergiremos en un viaje de descubrimiento que nos llevará a entender mejor Yungblud (álbum) y a apreciar toda la riqueza que este tema tiene para ofrecernos. Así que prepárate para adentrarte en un mundo de conocimiento e inspiración que te dejará maravillado.
Yungblud | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Yungblud | |||||
Publicación | 2 de septiembre de 2022 | ||||
Grabación | 2021 | ||||
Género(s) | Pop rock | ||||
Duración | 33:00 | ||||
Discográfica | Geffen, Locomotion | ||||
Productor(es) | Chris Greatti, Dylan Brady, Matt Schwartz, Dominic Harrison | ||||
Cronología de Yungblud | |||||
| |||||
Sencillos de Yungblud | |||||
|
|||||
Yungblud es el tercer álbum de estudio del cantante británico Yungblud. Fue lanzado el 2 de septiembre de 2022 a través de Locomotion Recordings y Geffen Records. El sencillo principal del álbum, "The Funeral", se lanzó el 11 de marzo de 2022, seguido del segundo sencillo, "Memories" con Willow, el 6 de mayo de 2022. Yungblud se anunció el 17 de mayo de 2022, a través de una transmisión en vivo en línea en la que Yungblud recibió un tatuaje en la caja torácica.
Yungblud – Edición estándar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Productor (es) | Duración | |||||||
1. | «The Funeral» | Greatti | 3:30 | |||||||
2. | «Tissues» | Greatti | 3:35 | |||||||
3. | «Memories» (con Willow) | Greatti | 2:35 | |||||||
4. | «Cruel Kids» | 2:52 | ||||||||
5. | «Mad» | Greatti | 2:25 | |||||||
6. | «I Cry 2» | 1:56 | ||||||||
7. | «Sweet Heroine» | 2:31 | ||||||||
8. | «Sex Not Violence» | 3:22 | ||||||||
9. | «Don't Go» | 2:29 | ||||||||
10. | «Don't Feel Like Feeling Sad Today» | Yungblud | 1:56 | |||||||
11. | «Die For a Night» | 1:32 | ||||||||
12. | «The Boy in the Black Dress» | 4:17 | ||||||||
Yungblud – Edición digital | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Productor (es) | Duración | |||||||
13. | «The Emperor» | Harrison | 2:56 | |||||||
Yungblud – Edición física de lujo | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Productor (es) | Duración | |||||||
13. | «The Funeral» (acústico) | Greatti | 3:33 | |||||||
14. | «The Funeral» (Live at The Shrine) | Greatti | 4:01 | |||||||
Lista (2022) | Mejor posición |
---|---|
![]() |
3 |
Australian Albums (ARIA) | 1 |
![]() |
1 |
![]() |
2 |
![]() |
5 |
![]() |
1 |
![]() |
5 |
![]() |
1 |
Italian Albums (FIMI) | 6 |
New Zealand Albums (RMNZ) | 1 |
![]() |
2 |
![]() |
5 |
![]() |
32 |
![]() |
1 |
US Billboard 200 | 45 |
US Top Rock Albums (Billboard) | 7 |