Gran Premio de Indianápolis de Motociclismo de 2015

  Gran Premio de Indianápolis de 2015
Detalles de carrera
10.ª prueba de 18
de la Temporada 2015 del Campeonato.
Datos generales
Fecha 9 de agosto de 2015
Sede Indianapolis Motor Speedway
Circuito
Tipo y
longitud
Instalaciones Permanentes
4.170 km / 2.591 mi
MotoGP
Pole position Vuelta rápida
Bandera de España Marc Márquez
1:31.884
Bandera de España Marc Márquez
1:32.625
Podio
Bandera de España Marc Márquez
Bandera de España Jorge Lorenzo Bandera de Italia Valentino Rossi
Moto2
Pole position Vuelta rápida
Bandera de España Álex Rins
1:36.549
Bandera de Italia Franco Morbidelli
1:37.498
Podio
Bandera de España Álex Rins
Bandera de Francia Johann Zarco Bandera de Italia Franco Morbidelli
Moto3
Pole position Vuelta rápida
Bandera del Reino Unido Danny Kent
1:40.703
Bandera del Reino Unido Danny Kent
1:41.449
Podio
Bandera de Bélgica Livio Loi
Bandera del Reino Unido John McPhee Bandera de Alemania Philipp Öttl
Cronología
2014 Gran Premio de Indianápolis -
Gran Premio de Alemania Temporada 2015 Gran Premio de la República Checa
Color Resultado
Oro Ganador
Plata 2.ª plaza
Bronce 3.ª plaza
Verde Finalizó en los puntos
Azul Finalizó sin puntos
NC - No clasificado
Violeta Ret - No terminó (Carrera)
Rojo DNQ - No se clasificó
Negro DSQ - Descalificado
Blanco DNS - No empezó (carrera)
WD - Retirado (fin de semana)
C - Carrera cancelada
Sin color DNP - Inscrito pero no participó
INJ - Lesionado
EX - Excluido

El Gran Premio de Indianápolis de Motociclismo de 2015 (oficialmente Red Bull Indianapolis Grand Prix) fue la décima prueba del Campeonato del Mundo de Motociclismo de 2015. Tuvo lugar en el fin de semana del 7 al 9 de agosto de 2015 en el Indianapolis Motor Speedway, situado en la ciudad de Indianapolis, Indiana, Estados Unidos.

La carrera de MotoGP fue ganada por Marc Márquez, seguido de Jorge Lorenzo y Valentino Rossi. Álex Rins fue el ganador de la prueba de Moto2, por delante de Johann Zarco y Franco Morbidelli. La carrera de Moto3 fue ganada por Livio Loi, John McPhee fue segundo y Philipp Öttl tercero.

Resultados

Resultados MotoGP

Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla Puntos
1 93 Bandera de España Marc Márquez Honda 27 41:55.371 1 25
2 99 Bandera de España Jorge Lorenzo Yamaha 27 +0.688 3 20
3 46 Bandera de Italia Valentino Rossi Yamaha 27 +5.966 8 16
4 26 Bandera de España Dani Pedrosa Honda 27 +6.147 2 13
5 29 Bandera de Italia Andrea Iannone Ducati 27 +21.528 7 11
6 38 Bandera del Reino Unido Bradley Smith Yamaha 27 +21.751 6 10
7 44 Bandera de España Pol Espargaró Yamaha 27 +30.378 11 9
8 35 Bandera del Reino Unido Cal Crutchlow Honda 27 +31.607 4 8
9 4 Bandera de Italia Andrea Dovizioso Ducati 27 +32.821 10 7
10 9 Bandera de Italia Danilo Petrucci Ducati 27 +34.517 5 6
11 25 Bandera de España Maverick Viñales Suzuki 27 +39.010 9 5
12 68 Bandera de Colombia Yonny Hernández Ducati 27 +41.815 15 4
13 45 Bandera del Reino Unido Scott Redding Honda 27 +50.209 13 3
14 41 Bandera de España Aleix Espargaró Suzuki 27 +1:00.465 12 2
15 8 Bandera de España Héctor Barberá Ducati 27 +1:04.147 14 1
16 69 Bandera de Estados Unidos Nicky Hayden Honda 27 +1:05.066 20
17 63 Bandera de Francia Mike Di Meglio Ducati 27 +1:06.941 22
18 19 Bandera de España Álvaro Bautista Aprilia 27 +1:13.862 18
19 50 Bandera de Irlanda Eugene Laverty Honda 27 +1:18.706 19
20 6 Bandera de Alemania Stefan Bradl Aprilia 27 +1:19.730 17
21 15 Bandera de San Marino Alex de Angelis ART 27 +1:19.882 21
22 24 Bandera de España Toni Elías Honda 27 +1:19.934 23
Ret 43 Bandera de Australia Jack Miller Honda 7 Caída 16
Fuente:

Resultados Moto2

Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla Puntos
1 40 Bandera de España Álex Rins Kalex 25 41:18.866 1 25
2 5 Bandera de Francia Johann Zarco Kalex 25 +0.482 8 20
3 21 Bandera de Italia Franco Morbidelli Kalex 25 +0.888 9 16
4 77 Bandera de Suiza Dominique Aegerter Kalex 25 +1.719 11 13
5 1 Bandera de España Esteve Rabat Kalex 25 +2.963 2 11
6 12 Bandera de Suiza Thomas Lüthi Kalex 25 +3.478 4 10
7 49 Bandera de España Axel Pons Kalex 25 +5.064 18 9
8 19 Bandera de Bélgica Xavier Siméon Kalex 25 +7.562 16 8
9 30 Bandera de Japón Takaaki Nakagami Kalex 25 +9.316 6 7
10 73 Bandera de España Álex Márquez Kalex 25 +9.801 13 6
11 25 Bandera de Malasia Azlan Shah Kalex 25 +9.899 12 5
12 94 Bandera de Alemania Jonas Folger Kalex 25 +10.108 5 4
13 95 Bandera de Australia Anthony West Speed Up 25 +17.106 23 3
14 23 Bandera de Alemania Marcel Schrötter Tech 3 25 +25.187 19 2
15 70 Bandera de Suiza Robin Mulhauser Kalex 25 +32.587 21 1
16 39 Bandera de España Luis Salom Kalex 25 +37.611 20
17 2 Bandera de Suiza Jesko Raffin Kalex 25 +38.889 24
18 10 Bandera de Tailandia Thitipong Warokorn Kalex 25 +49.094 27
19 66 Bandera de Alemania Florian Alt Suter 25 +59.167 28
Ret 55 Bandera de Malasia Hafizh Syahrin Kalex 24 Caída 14
Ret 22 Bandera del Reino Unido Sam Lowes Speed Up 20 Caída 7
Ret 97 Bandera de España Xavier Vierge Tech 3 20 Caída 25
Ret 4 Bandera de Suiza Randy Krummenacher Kalex 18 Retirado 15
Ret 96 Bandera de Francia Louis Rossi Tech 3 15 Retirado 26
Ret 15 Bandera de Tailandia Ratthapark Wilairot Suter 14 Caída 22
Ret 36 Bandera de Finlandia Mika Kallio Kalex 11 Retirado 3
Ret 11 Bandera de Alemania Sandro Cortese Kalex 10 Caída 10
Ret 60 Bandera de España Julián Simón Speed Up 6 Retirado 17
Fuente:

Resultados Moto3

Pos. N.º Piloto Constructor Vueltas Tiempo Parrilla Puntos
1 11 Bandera de Bélgica Livio Loi Honda 23 40:50.747 26 25
2 17 Bandera del Reino Unido John McPhee Honda 23 +38.860 18 20
3 65 Bandera de Alemania Philipp Öttl KTM 23 +57.781 34 16
4 5 Bandera de Italia Romano Fenati KTM 23 +1:15.296 11 13
5 32 Bandera de España Isaac Viñales KTM 23 +1:19.814 20 11
6 33 Bandera de Italia Enea Bastianini Honda 23 +1:23.801 4 10
7 23 Bandera de Italia Niccolò Antonelli Honda 23 +1:24.586 8 9
8 41 Bandera de Sudáfrica Brad Binder KTM 23 +1:24.659 6 8
9 9 Bandera de España Jorge Navarro Honda 23 +1:25.292 9 7
10 88 Bandera de España Jorge Martín Mahindra 23 +1:35.105 10 6
11 20 Bandera de Francia Fabio Quartararo Honda 23 +1:35.784 5 5
12 98 Bandera de República Checa Karel Hanika KTM 23 +1:35.801 13 4
13 55 Bandera de Italia Andrea Locatelli Honda 23 +1:35.913 21 3
14 95 Bandera de Francia Jules Danilo Honda 23 +1:36.059 15 2
15 44 Bandera de Portugal Miguel Oliveira KTM 23 +1:43.203 2 1
16 19 Bandera de Italia Alessandro Tonucci Mahindra 23 +1:49.006 25
17 2 Bandera de Australia Remy Gardner Mahindra 22 +1 vuelta 17
18 58 Bandera de España Juan Francisco Guevara Mahindra 22 +1 vuelta 22
19 29 Bandera de Italia Stefano Manzi Mahindra 22 +1 vuelta 33
20 16 Bandera de Italia Andrea Migno KTM 22 +1 vuelta 28
21 52 Bandera del Reino Unido Danny Kent Honda 22 +1 vuelta 1
22 84 Bandera de República Checa Jakub Kornfeil KTM 22 +1 vuelta 16
23 24 Bandera de Japón Tatsuki Suzuki Mahindra 22 +1 vuelta 27
24 6 Bandera de España María Herrera Husqvarna 22 +1 vuelta 23
25 63 Bandera de Malasia Zulfahmi Khairuddin KTM 22 +1 vuelta 3
26 76 Bandera de Japón Hiroki Ono Honda 22 +1 vuelta 14
27 40 Bandera de Sudáfrica Darryn Binder Mahindra 22 +1 vuelta 32
28 48 Bandera de Italia Lorenzo Dalla Porta Husqvarna 22 +1 vuelta 30
29 12 Bandera de Italia Matteo Ferrari Mahindra 22 +1 vuelta 31
30 31 Bandera de Finlandia Niklas Ajo KTM 22 +1 vuelta 19
31 91 Bandera de Argentina Gabriel Rodrigo KTM 22 +1 vuelta 29
32 10 Bandera de Francia Alexis Masbou Honda 22 +1 vuelta 12
Ret 7 Bandera de España Efrén Vázquez Honda 15 Retirado 7
Ret 21 Bandera de Italia Francesco Bagnaia Mahindra 11 Caída 24
Fuente:

Referencias

  1. a b c «Motogp estadísticas: MotoGP Clasificación de Carrera 2015» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 15 de noviembre de 2021. 
  2. a b c «Motogp estadísticas: Moto2 Clasificación de Carrera 2015» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 15 de noviembre de 2021. 
  3. a b c «Motogp estadísticas: Moto3 Clasificación de Carrera 2015» (PDF). motogp.com. Dorna Sports. Consultado el 15 de noviembre de 2021. 

Enlaces externos