Partido Popular de Extremadura

Apariencia mover a la barra lateral ocultar
Partido Popular de Extremadura
Presidente María Guardiola
Secretario/a general Abel Bautista
Fundación 1989
Ideología Liberalismo conservador
Liberalismo económico
Europeísmo
Monarquismo
Regionalismo
Posición Derecha
Sede Calle Adriano, 14 en Mérida, (Badajoz)
País EspañaBandera de España España
Concejales en Extremadura 1144/3292
Asamblea de Extremadura 28/65
Ayuntamiento de Mérida 6/25
Ayuntamiento de Badajoz 14/27
Ayuntamiento de Cáceres 11/25
Congreso de los Diputados 4/9
Senado 4/10
Sitio web www.ppextremadura.com
1 Resultados pertenecientes al PP a nivel de España.
Sección del PP en Extremadura.

El Partido Popular de Extremadura (también conocido como PP de Extremadura) es la delegación extremeña del Partido Popular. Fue fundado por Adolfo Díaz-Ambrona Bardají. Su presidenta es María Guardiola y su sede central está en la calle Adriano, 14, en Mérida. En la actualidad gobiernan en coalición con VOX la Junta de Extremadura, siendo María Guardiola la primera mujer que accede a la presidencia.

Historia

El Partido Popular procede de la refundación en un partido único de la coalición de partidos Alianza Popular en 1989.

Estructura Orgánica

Resultados electorales

Resultados regionales

Elecciones Candidato Votos % de votos Escaños +/- Posición
1983 Adolfo Díaz-Ambrona 168 606 (#2) 30,24 % 20/65 - Oposición
1987 Adolfo Díaz-Ambrona 144 117 (#2) 24,39 % 17/65 Decrecimiento3 Oposición
1991 Juan Vicente Sánchez Cuadrado 155 485 (#2) 26,78 % 19/65 Crecimiento2 Oposición
1995 Juan Ignacio Barrero 259 703 (#2) 39,82 % 27/65 Crecimiento8 Oposición
1999 Juan Ignacio Barrero 258 657 (#2) 40,01 % 28/65 Crecimiento1 Oposición
2003 Carlos Floriano 255 808 (#2) 39,23 % 26/65 Decrecimiento2 Oposición
2007 Carlos Floriano 257 392 (#2) 39,18 % 27/65 Crecimiento1 Oposición
2011 José Antonio Monago 307 975 (#1) 46,79 % 32/65 Crecimiento5 Gobierno (minoría)
2015 José Antonio Monago 236 266 (#2) 37,07 % 28/65 Decrecimiento4 Oposición
2019 José Antonio Monago 168 982 (#2) 27,48 % 20/65 Decrecimiento8 Oposición
2023 María Guardiola 236 235 (#2) 38,84 % 28/65 Crecimiento8 Gobierno (coalición con Vox)

Resultados en las elecciones generales

Elecciones Votos % de votos Escaños Posición
1977 41 396 7,83 % 0/12
1979 19 684 3,67 % 0/12
1982 143 032 23,80 % 3/12
1986 161 036 26,73 % 4/11
1989 153 261 24,97 % 4/11
1993 238 191 35,77 % 4/11
1996 282 698 40,28 % 5/11
2000 310 850 47,03 % 6/11
2004 295 326 42,39 % 5/10
2008 292 453 41,81 % 5/10
2011 339 237 51,18 % 6/10
2015 225 564 34,79 % 4/10
2016 245 022 39,9 % 5/10
Abril 2019 140 473 21,38 % 2/10
Noviembre 2019 154 269 26  % 3/10
2023 237 701 37,89 % 4/10

Enlaces externos