Radioestadio

Apariencia mover a la barra lateral ocultar
Radioestadio
Género Programa deportivo
Director Edu García
Presentadores anteriores Javier Ares
Javier Ruiz Taboada
Héctor Fernández
Antonio Esteva
Emisión
Estación Onda Cero
País EspañaBandera de España España
Hora

Sábados de 15:30h a 23:00h

Domingos de 15:00h a 23:00h

Martes y miércoles de Champions de 20:30h a 23:00h

Jueves de Europa League de 20:30h a 23:00h
Duración 8 horas
Página web Ir a página web

Radioestadio es un programa deportivo de la radio española presentado por Edu García que se emite en Onda Cero los sábados de 15:30 a 23:00, los domingos de 15:00 a 23:00, las noches de Champions League y en otros grandes eventos deportivos.

Equipo

Colaboradores

Narradores

Fútbol

Esta lista de narradores son de los equipos que juegan en su estadio.

Liga Santander Liga SmartBank Fútbol Femenino

El futbol femenino (Liga Iberdrola y Selección Española) es contado por Ana Rodríguez.

Selección Española

Alfredo Martínez y Fernando Burgos siguen la Selección Española.

Fútbol internacional

Todos los lunes, el equipo de fútbol internacional publica el podcast Onda Fútbol.

Baloncesto

Esta lista de narradores son de los equipos que juegan en su cancha.

Liga Endesa

Tenis

Rafa Plaza cuenta todo lo que ocurre en el mundo del tenis.

Balonmano

Héctor Rodríguez narra los partidos de balonmano.

Fórmula 1 y MotoGP

Rafa Fernández narra lo que ocurre en el mundo del motor.

Ciclismo

Javier Barbero trae todo lo que pasa en el mundo del ciclismo.

El Tren de Radioestadio

Cada media hora, Edu García actualiza todos los resultados de todos los deportes (principalmente futbol). Para que haya tren debe de haber más de uno o dos partidos en juego. En los "trenes" que coinciden con la media hora actualiza los resultados polideportivos. En los programas del último fin de semana del año, el tren se sustituye por el trineo por motivos navideños. No varia nada respecto del tren habitual.

Radioestadio Noche

Radioestadio Noche es un programa que presentan Edu Pidal y Rocío Martínez de Lunes a Viernes de 23:00 a 1:00.

La Brújula de Radioestadio

Todas las tardes de las 20:30 a 21:00 en La Brújula Edu Pidal repasa toda la actualidad deportiva del día.

Sintonías

Audiencias

Estudio General de Medios Oyentes sábado-domingo Posición en el ranking de carruseles
1 oleada EGM 2022 453.000-575.000 Tercero (1º, Tiempo de Juego, COPE)
3 oleada EGM 2021 530.000-532.000 Tercero (1º, Tiempo de Juego, COPE)
2 oleada EGM 2021 447.000-373.000 Tercero (1º, Tiempo de Juego, COPE)
1 oleada EGM 2021 377.000-339.000 Tercero (1º, Tiempo de Juego, COPE)
3 oleada EGM 2020 402.000-351.000 Tercero (1º, Carrusel Deportivo, SER)
1 oleada EGM 2020 398.000-420.000 Tercero (1º, Carrusel Deportivo, SER)
3 oleada EGM 2019 547.000-333.000 Tercero (1º, Carrusel Deportivo, SER)
2 oleada EGM 2019 501.000-393.000 Tercero (1º, Carrusel Deportivo, SER)
1 oleada EGM 2019 402.000-459.000 Tercero (1º, Tiempo de Juego, COPE)
3 oleada EGM 2018 346.000-503.000 Tercero (1º, Carrusel Deportivo, SER)
2 oleada EGM 2018 400.000-466.000 Tercero (1º, Carrusel Deportivo, SER)
1 oleada EGM 2018 396.000-377.000 Tercero (1º, Carrusel Deportivo, SER)
3 oleada EGM 2017 444.000-474.000 Tercero (1º, Carrusel Deportivo, SER)
2 oleada EGM 2017 374.000-512.000 Tercero (1º, Carrusel Deportivo, SER)
1 oleada EGM 2017 552.000-543.000 Tercero (1º, Tiempo de Juego, COPE)
3 oleada EGM 2016 487.000-631.000 Tercero (1º, Carrusel deportivo, SER)
2 oleada EGM 2016 573.000-692.000 Tercero (1º, Carrusel deportivo, SER)
1 oleada EGM 2016 511.000-628.000 Tercero (1º, Carrusel deportivo, SER)
3 oleada EGM 2015 554.000-662.000 Tercero (1º, Carrusel deportivo, SER)
2 oleada EGM 2015 604.000-711.000 Tercero (1º, Carrusel deportivo, SER)
1 oleada EGM 2015 706.000-770.000 Tercero (1º, Carrusel deportivo, SER)
3 oleada EGM 2014 813.000-801.000 Tercero (1º, Carrusel deportivo, SER)
2 oleada EGM 2014 557.000-691.000 Tercero (1º, Carrusel deportivo, SER)
1 oleada EGM 2014 646.000-511.000 Tercero (1º, Tiempo de Juego, COPE)
3 oleada EGM 2013 823.000-680.000 Tercero (1º, Carrusel deportivo, SER)
2 oleada EGM 2013 671.000-596.000 Tercero (1º, Carrusel deportivo, SER)
1 oleada EGM 2013 786.000-705.000 Tercero (1º, Carrusel deportivo, SER)
3 oleada EGM 2012 752.000-591.000 Tercero (1º, Carrusel deportivo, SER)
2 oleada EGM 2012 631.000-564.000 Tercero (1º, Carrusel deportivo, SER)
1 oleada EGM 2012 759.000-606.000 Tercero (1º, Carrusel deportivo, SER)
3 oleada EGM 2011 677.000-636.000 Tercero (1º, Carrusel deportivo, SER)
2 oleada EGM 2011 593.000-652.000 Tercero (1º, Carrusel deportivo, SER)
1 oleada EGM 2011 817.000-557.000 Tercero (1º, Carrusel deportivo, SER)
3 oleada EGM 2010 583.000-664.000 Tercero (1º, Carrusel deportivo, SER)
2 oleada EGM 2010 290.000-557.000 Segundo (1º, Carrusel deportivo, SER)
1 oleada EGM 2010 396.000-517.000 Segundo (1º, Carrusel deportivo, SER)

Premios

Enlaces externos