Tercera División de España 2002-03

Apariencia mover a la barra lateral ocultar

La temporada 2002-03​ de la Tercera División de España de fútbol fue la cuarta categoría de las Ligas de fútbol de España durante esta campaña, por debajo de la Segunda División B y por encima de las Divisiones regionales. Comenzó el 1 de septiembre de 2002 y finalizó el 29 de junio de 2003 con la promoción de ascenso.

Fase de grupos

Grupo I (Galicia)


Grupo II (Asturias)


Grupo III (Cantabria)

Grupo IV (País Vasco)


Grupo V (Cataluña)

Grupo VI (Comunidad Valenciana)

Grupo VII (Comunidad de Madrid)

Grupo VIII (Castilla y León)


Grupo IX (Andalucía Oriental y Melilla)


Grupo X (Andalucía Occidental y Ceuta)


Grupo XI (Islas Baleares)


Grupo XII (Canarias)


Grupo XIII (Región de Murcia)

Grupo XIV (Extremadura)


Grupo XV (La Rioja y Navarra)


Grupo XVI (Aragón)

Grupo XVII (Castilla-La Mancha)


Promoción de ascenso a Segunda División B

Equipos participantes

Los equipos participantes de la promoción de ascenso a Segunda División B de la temporada 2002-03 fueron los 4 primeros clasificados de cada grupo, los cuales se exponen en la siguiente tabla:

Se indican en negrita los equipos que consiguieron el ascenso.

Grupo I Bandera de Galicia Grupo II Bandera de Asturias Grupo III Bandera de Cantabria Grupo IV Bandera del País Vasco Grupo V Bandera de Cataluña
C.C.D. Cerceda Caudal Deportivo Velarde C.F. C.D. Basconia C.F. Badalona
R.C. Deportivo de La Coruña "B" R. Titánico S.D. Barreda Balompié Real Sociedad F. "B" Girona F.C.
Atlético Arteixo R. Sporting de Gijón "B" C. D. Tropezón Zalla U.C. U.E. Sant Andreu
C. Rápido de Bouzas R. Oviedo "B" S.D. Reocín S.D. Lemona C.F. Vilanova i la Geltrú
Grupo VI Bandera de la Comunidad Valenciana Grupo VII Bandera de la Comunidad de Madrid Grupo VIII Bandera de Castilla y León Grupo IX Bandera de AndalucíaBandera de Melilla Grupo X Bandera de AndalucíaBandera de Ceuta
Benidorm C.D. U.D. San Sebastián de los Reyes C.F. Palencia C.P. Granada 74 C.D. Villanueva
Villajoyosa C.F. C.D.A. Navalcarnero C.F. Promesas Ponferrada U.D. Marbella U.D. Los Palacios
C.D. Onda C.F. Fuenlabrada La Bañeza F.C. R.U.D. Carolinense Atlético Lucentino Industrial C.F.
Levante U.D. "B" C.F. Rayo Majadahonda C.D. Guijuelo Granada C.F. C.D. Alcalá
Grupo XI Bandera de las Islas Baleares Grupo XII Bandera de Canarias Grupo XIII Bandera de la Región de Murcia Grupo XIV Bandera de Extremadura Grupo XV Bandera de La Rioja (España)Bandera de Navarra
C.F. Villafranca U.D. Vecindario Lorca Deportiva C.F. A.D. Cerro de Reyes A. C.D. Mirandés
C.D. Constancia Castillo C.F. Yeclano C.F. C.D. Don Benito C.D. Alfaro
C.D. Manacor C.D. Tenerife "B" A.D. Mar Menor C.F. Villanovense C.D. Recreación
U.D. Poblense U.D. Las Palmas "B" Águilas C.F. C.D. Badajoz "B" C.D. Oberena
Grupo XVII Bandera de Aragón Grupo XVII Bandera de Castilla-La Mancha
U. D. Fraga Hellín Deportivo
S. D. Huesca C.D. Quintanar del Rey
U.D. Casetas C.D. Guadalajara
U. D. Barbastro Tomelloso C.F.

Equipos ascendidos

Los siguientes equipos obtuvieron el ascenso a Segunda División B:

Grupo I Bandera de Galicia

  • No ascendió ningún equipo de este grupo

Grupo II Bandera de Asturias

  • No ascendió ningún equipo de este grupo

Grupo III Bandera de Cantabria

  • No ascendió ningún equipo de este grupo

Grupo IV Bandera del País Vasco

  • No ascendió ningún equipo de este grupo

Grupo V Bandera de Cataluña

Grupo VI Bandera de la Comunidad Valenciana

Grupo VII Bandera de la Comunidad de Madrid

Grupo VIII Bandera de Castilla y León

Grupo IX Bandera de AndalucíaBandera de Melilla

Grupo X Bandera de AndalucíaBandera de Ceuta

Grupo XI Bandera de las Islas Baleares

  • No ascendió ningún equipo de este grupo

Grupo XII Bandera de Canarias

Grupo XIII Bandera de la Región de Murcia

Grupo XIV Bandera de Extremadura

Grupo XV Bandera de La Rioja (España)Bandera de Navarra

Grupo XVI Bandera de Aragón

Grupo XVII Bandera de Castilla-La Mancha


Notas y referencias

  1. Temporada 2002-03 de Tercera División: Temporada 2002-03 | futbolme.comTemporada 2002-03 | arquero-arba
  2. Feiraco S.D. Negreira = S.D. Negreira: La S.D. Negreira se denominó Feiraco S.D. Negreira entre 2001 y 2005. / S.D. Negreira | AREFE Regional
  3. Ponte Ourense C.F. = Ourense C.F.: El Ourense C.F. se denominó Ponte Orense C.F. entre 1997 y 2014. / Ourense C.F. | AREFE Regional
  4. C. Astur = Astur C.F.: El Astur C.F. se denominó C. Astur entre 1949 (fundación) y 2009. / Astur C.F. | AREFE Regional
  5. C.D. Lealtad = C.D. Lealtad de Villaviciosa: El C.D. Lealtad de Villaviciosa se denominó C.D. Lealtad entre 1918 (fundación) y 2014. / Lealtad | lafutbolteca.com
  6. A.D. Universidad de Oviedo = C.D. Universidad de Oviedo: El C.D. Universidad de Oviedo se denominó A.D. Universidad de Oviedo entre 1987 y 2013. / C.D. Universidad de Oviedo | AREFE Regional Archivado el 28 de agosto de 2017 en Wayback Machine.
  7. C. Bermeo = Bermeo F.T.: El Bermeo F.T. se denominó C. Bermeo entre 1950 (fundación) y 2011. / Bermeo F.T. | AREFE Regional
  8. Universidad del País Vasco-E.H.U. = Universidad del País Vasco-Vasconia: El Universidad del País Vasco-Vasconia se denominó Universidad del País Vasco-E.H.U. entre 1989 y 2007. / Universidad del País Vasco-E.H.U. | AREFEpedia
  9. Benidorm C.D. = Benidorm C.F.: El Benidorm C.F. se denominó Benidorm C.D. entre 1970 y 2009. / Benidorm | lafutbolteca.com
  10. Elche C.F. "B" = Elche Ilicitano: El Elche Ilicitano se denominó Elche C.F. "B" entre 1995 y 2005. / Ilicitano | lafutbolteca.com
  11. Levante U.D. "B" = Atlético Levante U.D.: El Atlético Levante U.D. se denominó Levante U.D. "B" entre 1994 y 2014. / Atlético Levante | lafutbolteca.com
  12. C. Atlético Aviación = C. Atlético de Madrid "C": El C. Atlético de Madrid "C" se denominó C. Atlético Aviación entre 2000 y 2005. / C. Atlético de Madrid C | AREFE Regional
  13. S.A.D. Pegaso-Tres Cantos = S.A.D. Galáctico Pegaso: La S.A.D. Galáctico Pegaso se denominó S.A.D. Pegaso-Tres Cantos entre 2000 y 2008. / S.A.D. Galáctico Pegaso | AREFEpedia
  14. S.D. Gimnástica Medinense = Gimnástica Medinense: La Gimnástica Medinense se denominó S.D. Gimnástica Medinense entre 1960 (fundación) y 2007. / Gimnástica Medinense | AREFE Regional Archivado el 28 de agosto de 2017 en Wayback Machine.
  15. S.D. Gimnástica Segoviana = Gimnástica Segoviana C.F.: El Gimnástica Segoviana C.F. se denominó S.D. Gimnástica Segoviana entre 1928 (fundación) y 2006. / Segoviana | lafutbolteca.com
  16. U.D. Salamanca "B" = C.F. Salmantino: El C.F. Salmantino se denominó U.D. Salamanca "B" entre 1997 y 2013. / C.F. Salmantino | AREFE Regional
  17. U.D. Marbella = Marbella F.C.: El Marbella F.C. se denominó U.D. Marbella entre 1997 (fundación) y 2013. / Marbella | lafutbolteca.com
  18. Vandalia Industrial C.F. = Vandalia de Peligros C.F.: El Vandalia de Peligros C.F. se denominó Vandalia Industrial C.F. anteriormente. / Vandalia de Peligros C.F. | AREFE Regional
  19. Atlético Lucentino Industrial C.F. = Lucena C.F.: El Lucena C.F. se denominó Atlético Lucentino Industrial C.F. entre 1990 y 2006. / Lucena | lafutbolteca.com
  20. R.C. Recreativo de Huelva "B" = Atlético Onubense: El Atlético Onubense se denominó R.C. Recreativo de Huelva "B" entre 1968 y 2017. / Atlético Onubense | futbol-regional.es
  21. C.D. Binisalem = C.D. Binissalem: El C.D. Binissalem se denominó C.D. Binisalem entre 1932 y 1939, y entre 1945 y 2007. / Binissalem | lafutbolteca.com
  22. C.D. Constancia = C.E. Constància: El C.E. Constància se denominó C.D. Constancia entre 1941 y 2010. / Constància | lafutbolteca.com
  23. S.D. Eivissa = U.D. Ibiza-Eivissa: La U.D. Ibiza-Eivissa se denominó S.D. Eivissa entre 2001 y 2007. / Eivissa-Ibiza | lafutbolteca.com
  24. C.F. Villafranca = C.F. Vilafranca: El C.F. Vilafranca se denominó C.F. Villafranca entre 1969 (fundación) y 2007. / C.F. Vilafranca | AREFE Regional
  25. A.D. Laguna = C.D. Laguna: El C.D. Laguna se denominó A.D. Laguna entre 1984 (fundación) y 2011. / A.D. Laguna | AREFEpediaC.D. Laguna | AREFE Regional
  26. U.D. Las Palmas "B" = Las Palmas Atlético: El Las Palmas Atlético se denominó U.D. Las Palmas "B" entre 1991 y 2008. / Las Palmas At. | lafutbolteca.com
  27. Frutas de Abarán C.F. = DITT Abarán C.F.: El DITT Abarán C.F. se denominó Frutas de Abarán C.F. entre 2002 y 2003. / DITT Abarán C.F. | AREFEpedia
  28. R. Murcia C.F. "B" = R. Murcia Imperial: El R. Murcia Imperial se denominó R. Murcia C.F. "B" entre 1993 y 2008. / Imperial | lafutbolteca.com
  29. Pinatar C.F.-E.M.F. = Pinatar C.F.: El Pinatar C.F. se denominó Pinatar C.F.-E.M.F. entre 1997 (fundación) y 2007. / Pinatar C.F. | AREFE Regional
  30. Sangonera Atlético C.F. = Lorca Atlético C.F.: El Lorca Atlético C.F. se denominó Sangonera Atlético C.F. entre 1996 y 2010. / Lorca Atlético | lafutbolteca.com
  31. A.D. Cerro de Reyes A. = A.D. Cerro de Reyes B.A.: La A.D. Cerro de Reyes B.A. se denominó A.D. Cerro de Reyes A. entre 1980 (fundación) y 2004. / Cerro Reyes | lafutbolteca.com
  32. C.D. Grabasa Burguillos = C.D. Burguillos: El C.D. Burguillos se denominó C.D. Grabasa Burguillos anteriormente. / C.D. Grabasa Burguillos | AREFEpediaC.D. Burguillos | Federación Extremeña de Fútbol
  33. C.D. Recreación = Logroñés C.F.: El Logroñés C.F. se denominó C.D. Recreación entre 2000 (fundación) y 2005. / Logroñés C.F. | AREFE Regional
  34. U.D. Puertollano = C.D. Puertollano: El C.D. Puertollano se denominó U.D. Puertollano entre 1989 y 2010. / C.D. Puertollano | lafutbolteca.com
  35. U.D. Socuéllamos = Yugo-U.D. Socuéllamos C.F.: La Yugo-U.D. Socuéllamos C.F. se denominó U.D. Socuéllamos entre 1961 (fundación) y 2013. / Yugo-U.D. Socuéllamos | AREFE Regional


Enlaces externos



Predecesor:
Tercera División de España 2001-02
Tercera División de España
2002-03
Sucesor:
Tercera División de España 2003-04