En el mundo actual, С se ha convertido en un tema de interés y debate constante. Ya sea por su impacto en la sociedad, su relevancia histórica o su influencia en distintas áreas, С ha capturado la atención de académicos, especialistas y público en general. A lo largo de los años, se ha profundizado en el estudio y análisis de С, buscando comprender sus causas, consecuencias y posibles soluciones. Este artículo busca ofrecer una visión general y completa sobre С, abordando sus distintos aspectos desde una perspectiva objetiva y analítica. Desde su origen hasta su implicancia en la actualidad, se explorarán las distintas facetas de С, con el fin de brindar al lector una comprensión más profunda y precisa sobre este tema de relevancia universal.
Es | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Сс | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Sonido | /s/ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Numeración cirílica | 200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unicode |
U+0421, U+0441 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Alfabeto cirílico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
С, с (cursiva С, с) (es, ес o эс en ruso) es una letra (la 18.ª) del alfabeto cirílico, decimonovena en el alfabeto ruso y vigesimosegunda en el ucraniano. Representa un sonido /s/ en fonética, /s/ en el Alfabeto Fonético Internacional (AFI). A pesar de su forma, no deriva de la letra ce latina sino de la sigma griega, en su variante lunada.
Esta letra deriva de la letra sigma (Σσ) del alfabeto griego, pero en su forma lunar (Cc)
En la antigüedad, en el sistema numeral cirílico, esta letra tenía el valor numérico 200.
El carácter Сс cirílico tiene un gran parecido con Cc latino, con un sonido fonético de /k/ o /θ/,y en caracteres desfasados como itálicos o coptos. Las diferencias se basan en valor por ejemplo en un motor de búsqueda por Internet. La letra deriva de caracteres coptos como ahora sēmma (Ⲥⲥ), con un sonido de s apagada, derivando está letra también de la sigma lunar ya antes mencionada (Cc) y que posee el mismo sonido.
Codificación de caracteres | Tipo | Decimal | Hexadecimal | Octal | Binario |
---|---|---|---|---|---|
Unicode | Mayúscula | 1057 | 0421 | 002041 | 0000 0100 0010 0001 |
Minúscula | 1089 | 0441 | 002101 | 0000 0100 0100 0001 | |
ISO 8859-5 | Mayúscula | 193 | C1 | 301 | 1100 0001 |
Minúscula | 225 | E1 | 341 | 1110 0001 | |
KOI 8 | Mayúscula | 243 | F3 | 363 | 1111 0011 |
Minúscula | 211 | D3 | 323 | 1101 0011 | |
Windows 1251 | Mayúscula | 209 | D1 | 321 | 1101 0001 |
Minúscula | 241 | F1 | 361 | 1111 0001 |
Sus códigos HTML son: С
o С
para la mayúscula y с
o с
para la minúscula.