El tema de (2214) Carol es de suma importancia en la actualidad, ya que impacta de manera significativa en diversos aspectos de nuestra vida cotidiana. Desde (2214) Carol, se desprenden numerosos debates, controversias y avances, lo cual hace que sea imprescindible profundizar en su estudio y comprensión. (2214) Carol ha captado la atención de expertos, académicos, profesionales y sociedad en general, desencadenando un sinfín de investigaciones, publicaciones y eventos relacionados. En este artículo, nos adentraremos en las distintas aristas de (2214) Carol, explorando sus implicaciones, perspectivas y desafíos en la actualidad.
(2214) Carol | ||
---|---|---|
Descubrimiento | ||
Descubridor | K. W. Reinmuth | |
Fecha | 7 de abril de 1953 | |
Lugar | Observatorio de Heidelberg-Königstuhl | |
Designaciones | 1953 GF = 1977 RF7 = 1977 TE7 = 2519 P-L | |
Nombre provisional | 1953 GF | |
Categoría | Cinturón de asteroides | |
Orbita a | Sol | |
Elementos orbitales | ||
Longitud del nodo ascendente | 187,4107278344° | |
Inclinación | 14,2701413525° | |
Argumento del periastro | 137,4850342682° | |
Semieje mayor | 3,1568388019 ua | |
Excentricidad | 0,2671360462 | |
Anomalía media | 336,9662197568° | |
Elementos orbitales derivados | ||
Época | 2457400,5 (13/01/2016) TDB | |
Periastro o perihelio | 2,3135333658 ua | |
Apoastro o afelio | 4,0001442381 ua | |
Semi-amplitud | ua | |
Período orbital sideral | 2048,69371877599 días | |
Velocidad orbital media | km/s | |
Características físicas | ||
Dimensiones | km. | |
Diámetro | 25,22 | |
Periodo de rotación | 4,987 horas | |
Inclinación axial | º | |
Magnitud absoluta | 11.8 y 11.89 | |
Albedo | 0,044 | |
Cuerpo celeste | ||
Anterior | (2213) Meeus | |
Siguiente | (2215) Sichuan | |
(2214) Carol es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, descubierto el 7 de abril de 1953 por Karl Wilhelm Reinmuth desde el Observatorio de Heidelberg-Königstuhl, Alemania.
Designado provisionalmente como 1953 GF. Fue nombrado Carol en honor a Carol D. Valenti, del Centro de Planetas Menores.