Hoy en día, (2431) Skovoroda es un tema que está presente en todos los aspectos de nuestra vida. Desde la política hasta la tecnología, (2431) Skovoroda ha capturado la atención de personas de todas las edades y procedencias. A medida que la sociedad avanza, (2431) Skovoroda continúa siendo relevante y generando debate en la opinión pública. En este artículo, exploraremos las diversas facetas de (2431) Skovoroda y su impacto en nuestro día a día. Desde sus orígenes hasta su evolución en la actualidad, analizaremos cómo (2431) Skovoroda ha moldeado nuestro mundo y qué podemos esperar en el futuro.
(2431) Skovoroda | ||
---|---|---|
Descubrimiento | ||
Descubridor | N. S. Chernyj | |
Fecha | 8 de agosto de 1978 | |
Lugar | Observatorio Astrofísico de Crimea | |
Designaciones | 1978 PF3 = 1948 RL1 = 1948 RZ = 1948 TB = 1951 EK = 1974 SX4 = 1974 WL1 | |
Nombre provisional | 1978 PF3 | |
Categoría | Cinturón de asteroides | |
Orbita a | Sol | |
Elementos orbitales | ||
Longitud del nodo ascendente | 328,7379585844° | |
Inclinación | 2,9741774407° | |
Argumento del periastro | 340,1449345466° | |
Semieje mayor | 2,6462675027 ua | |
Excentricidad | 0,2809911171 | |
Anomalía media | 307,1247585042° | |
Elementos orbitales derivados | ||
Época | 2457400,5 (13/01/2016) TDB | |
Periastro o perihelio | 1,9026898409 ua | |
Apoastro o afelio | 3,3898451645 ua | |
Semi-amplitud | ua | |
Período orbital sideral | 1572,3493378869 días | |
Velocidad orbital media | km/s | |
Características físicas | ||
Dimensiones | km. | |
Periodo de rotación | horas | |
Inclinación axial | º | |
Magnitud absoluta | 12.7 y 12.85 | |
Cuerpo celeste | ||
Anterior | (2430) Bruce Helin | |
Siguiente | (2432) Soomana | |
(2431) Skovoroda es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides, descubierto el 8 de agosto de 1978 por Nikolái Stepánovich Chernyj desde el Observatorio Astrofísico de Crimea (República de Crimea).
Designado provisionalmente como 1978 PF3. Fue nombrado Skovoroda en honor al filósofo y poeta del Imperio ruso Grigori Skovorodá.