En este artículo, exploraremos el impacto de Anexo:Masters de París 2014 (individual masculino) en la sociedad contemporánea. Desde su surgimiento, Anexo:Masters de París 2014 (individual masculino) ha capturado la atención y la curiosidad de personas de todas las edades y trasfondos culturales. En el transcurso de los años, Anexo:Masters de París 2014 (individual masculino) ha demostrado ser un tema de debate constante y ha generado una variedad de opiniones y perspectivas. A través de un análisis detallado, examinaremos cómo Anexo:Masters de París 2014 (individual masculino) ha influenciado diferentes aspectos de la vida cotidiana, desde la forma en que nos comunicamos hasta cómo nos entretenemos y educamos. Este artículo busca brindar una visión integral de Anexo:Masters de París 2014 (individual masculino) y su importancia en la sociedad actual.
BNP Paribas Masters | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Defensor del título: | ![]() | ||||||||||
Campeón: | ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() | ||||||||||
Resultado: | 6-2, 6-3 | ||||||||||
Semifinalistas: | ![]() ![]() | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individuales | masculino | ||||||||||
Dobles | masculino |
Novak Djokovic defendió con éxito su título al derrotar a
Milos Raonic por 6-2, 6-3 en la final.
Los preclasificados comienzan el torneo desde la segunda ronda.
Los siguientes jugadores causaron baja en la previa del torneo:
Los siguientes jugadores fueron invitados (WC):
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal, disputando previamente la clasificación (Q):
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 3 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 0 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 0r | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 3 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
SE | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 65 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 77 | 6 | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 2 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
PR | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 1 | 6 | 4 | |||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 4 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 7 | 5 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 4 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 5 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 2 | 0r | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 5 | 2 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
6 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 65 | 4 | ||||||||||||||||
6 | ![]() | 3 | 77 | 6 | ||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
14 | ![]() | 7 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
5 | ![]() | 3 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 3 | 7 | ||||||||||||||||
7 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 5 | |||||||||||||||||
Predecesor: 2013 |
Masters de París 2014 |
Sucesor: 2015 |