Hoy en día, Anexo:Masters de París 2015 (individual masculino) es un tema que ha cobrado gran relevancia en la sociedad. Cada vez son más las personas que se interesan por este tema y buscan información al respecto. Anexo:Masters de París 2015 (individual masculino) puede abarcar una amplia variedad de aspectos, desde cuestiones personales hasta temas de actualidad que impactan a nivel mundial. En este artículo, exploraremos en profundidad el tema de Anexo:Masters de París 2015 (individual masculino) y analizaremos su impacto en diferentes ámbitos de la vida cotidiana. Desde su origen hasta su evolución en la actualidad, Anexo:Masters de París 2015 (individual masculino) ha generado un interés creciente en el público, el cual busca comprender mejor este fenómeno y sus implicaciones.
BNP Paribas Masters 2015 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Campeón: | ![]() | ||||||||||
Subcampeón: | ![]() | ||||||||||
Final: | 6-2, 6-4 | ||||||||||
Modalidades | |||||||||||
Individual | Masculino | ||||||||||
Dobles | Masculino |
Novak Djokovic defendió con éxito el título.
Todos los cabezas de serie empiezan en segunda ronda.
Los siguientes jugadores se bajaron del torneo antes de su inicio:
Los siguientes jugadores recibieron invitaciones para participar en el cuadro principal (WC):
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal mediante la clasificación (Q):
Los siguientes jugadores ingresaron al cuadro principal como perdedores afortunados (LL):
Los siguientes jugadores se retiraron durante el torneo (r):
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
LL | ![]() | 4 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 3 | 5 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
14 | ![]() | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
9 | ![]() | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | 5 | |||||||||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 4 | 7 | |||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
15 | ![]() | 7 | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 7 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
11 | ![]() | 6 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 4 | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 6 | 2 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 4 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||
12 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 7 | 2 | |||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 5 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
13 | ![]() | 7 | 3 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 5 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||
3 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Primera ronda | Segunda ronda | Tercera ronda | Cuartos de final | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 7 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 7 | 1 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||||||||
![]() | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
6 | ![]() | 6 | 1 | r | |||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 7 | 4 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 2 | 5 | |||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||
WC | ![]() | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||
Q | ![]() | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
16 | ![]() | 1 | 0 | ||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
![]() | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||
![]() | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||
Cuartos de final | Semifinales | Final | ||||||||||||||||||
1 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
5 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 3 | 6 | 0 | ||||||||||||||||
4 | ![]() | 7 | 7 | |||||||||||||||||
7 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
1 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 2 | 4 | |||||||||||||||||
8 | ![]() | 6 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
13 | ![]() | 3 | 7 | 2 | ||||||||||||||||
8 | ![]() | 4 | 3 | |||||||||||||||||
2 | ![]() | 6 | 6 | |||||||||||||||||
10 | ![]() | 6 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
2 | ![]() | 7 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Predecesor: 2014 |
Masters de París 2015 |
Sucesor: 2016 |