En este artículo exploraremos la fascinante vida de Anexo:Títulos oficiales de clubes del fútbol mexicano, un personaje que ha dejado una huella imborrable en la historia de la humanidad. Desde sus humildes comienzos hasta su ascenso a la fama, nos sumergiremos en los detalles más íntimos de su trayectoria. Junto con ello, analizaremos su impacto en la sociedad y su legado perdurable. Anexo:Títulos oficiales de clubes del fútbol mexicano ha sido fuente de inspiración para muchos, y a través de este artículo, esperamos arrojar luz sobre su vida y contribuciones significativas.
La siguiente tabla muestra el total de títulos oficiales nacionales e internacionales obtenidos por clubes mexicanos de primera división desde 1943; Incluye las cinco competencias oficiales de primera división, reconocidas por la Federación Mexicana de Fútbol a nivel local: Liga, Copa México, Campeón de Campeones, SuperCopa MX y Supercopa de la Liga MX.
Y los siete torneos internacionales en los que clubes de este país han obtenido al menos un título: Copa de Campeones de la CONCACAF, Copa Interamericana, Copa de Gigantes de la Concacaf, Recopa de la Concacaf, Copa Sudamericana, Derbi de las Américas de la FIFA y Copa Challenger de la FIFA, es decir, incluye solo aquellos organizados y avalados por CONMEBOL, CONCACAF y/o FIFA.
No incluye torneos binacionales amistosos (Súper Liga Norteamericana, Campeones Cup y Leagues Cup en sus dos primeras ediciones), ni eliminatorias para la Copa Libertadores de América (Selectivo Pre-libertadores, Pre-Libertadores e Interliga), ya que en los tres casos se trató de torneos especiales organizados por la FMF para seleccionar a sus equipos a un torneo oficial.
A los clubes que alcanzaron la denominación de campeonísimo al obtener el doblete Liga-Copa o aquellos que fueron bicampeones de liga en un mismo ciclo futbolístico desde 2021, se les incluye como título del Campeón de Campeones.
Leyenda resumen de las competiciones oficiales. En negrita competición vigente.
N1: Primera División de México; N2: Copa México; N3: Campeón de Campeones; N4: Supercopa de México; N5: Supercopa de la Liga; C1: Copa de Campeones de la Concacaf; C2: Copa de Gigantes de la Concacaf; C3: Recopa de la Concacaf; C4: Copa Sudamericana; I1: Copa Interamericana; I2: Derbi de las Américas de la FIFA; I3: Copa Challenger de la FIFA.
# | Clubes | Nacionales | Continentales | Intercontinentales | Total | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | C1 | C2 | C3 | C4 | I1 | I2 | I3 | |||
1 | C. América | 16 | 6 | 7 | – | 1 | 7 | 1 | – | – | 2 | – | – | 40 |
2 | C. D. Guadalajara | 12 | 4 | 7 | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 26 |
3 | C. F. Cruz Azul | 9 | 4 | 3 | 1 | 1 | 6 | – | – | – | – | – | – | 24 |
4 | C. León | 8 | 5 | 5 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 19 |
5 | C. D. Toluca | 10 | 2 | 4 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 18 |
6 | Tigres de la UANL | 8 | 3 | 4 | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 16 |
7 | C. F. Pachuca | 7 | – | – | – | – | 6 | – | – | 1 | – | 1 | 1 | 16 |
8 | C. Universidad Nacional | 7 | 1 | 2 | – | – | 3 | – | – | – | 1 | – | – | 14 |
9 | C. F. Monterrey | 5 | 3 | – | – | – | 5 | – | 1 | – | – | – | – | 14 |
10 | C. Necaxa | 3 | 4 | 2 | 1 | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | 12 |
11 | Atlas F. C. | 3 | 4 | 5 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 12 |
12 | C. Puebla | 2 | 5 | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 10 |
13 | C. Santos Laguna | 6 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 8 |
14 | C. F. Atlante | 3 | 2 | 1 | – | – | 2 | – | – | – | – | – | – | 8 |
15 | C. Zacatepec | 2 | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 5 |
16 | R. C. España | 1 | 1 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
17 | C. D. Veracruz | 2 | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 4 |
18 | U. D. Moctezuma | – | 2 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
19 | C. D. Marte | 1 | – | 2 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
20 | C. D. Tampico | 1 | 1 | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
21 | C. A. Morelia | 1 | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 3 |
22 | C. D. Oro | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
23 | Tecos F. C. | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | 2 |
24 | C. D. Leones Negros | – | 1 | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 2 |
25 | Querétaro F. C. | – | 1 | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | 2 |
26 | Atlético Español | – | – | – | – | – | 1 | – | – | – | – | – | – | 1 |
27 | C. D. Dorados | – | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
28 | C. Tijuana | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
29 | C. F. Asturias | 1 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | 1 |
|isbn=
incorrecto (ayuda).