En este artículo, vamos a abordar el tema de Ariège y explorar sus múltiples facetas. Ariège es un tema que ha capturado la atención de muchas personas en los últimos años, generando debate, interés y reflexión en diferentes ámbitos. Desde su impacto en la sociedad hasta su relevancia en el ámbito académico, Ariège nos invita a reflexionar sobre su importancia y a sumergirnos en sus complejidades. A lo largo de este artículo, examinaremos diferentes perspectivas y enfoques relacionados con Ariège, para comprender su alcance e influencia en nuestra vida cotidiana.
Ariège Arièja | ||||
---|---|---|---|---|
Departamento | ||||
![]() | ||||
| ||||
![]() | ||||
Coordenadas | 43°00′N 1°30′E / 43, 1.5 | |||
Capital | Foix | |||
Entidad | Departamento | |||
• País |
![]() | |||
• Número | 09 | |||
• Región | Occitania | |||
• Prefectura | Foix | |||
• Subprefecturas |
Pamiers Saint-Girons | |||
Presidenta del Consejo | Christine Téqui | |||
Subdivisiones |
Distritos 3 Cantones 13 Comunas 327 | |||
Superficie | Puesto 9.º | |||
• Total | 4890 km² | |||
Población (2012) | Puesto 96.º | |||
• Total | 152 366 hab. | |||
• Densidad | 31,77 hab./km² | |||
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |||
Sitio web oficial | ||||
Ariège (09; en occitano Arièja) es un departamento francés que limita al sureste con Pirineos Orientales, al noroeste con Alto Garona, al noreste con Aude y al sur con Cataluña (Lérida). Forma parte, desde el 1 de enero de 2016, de la región de Occitania.
El departamento toma su nombre del río Ariège, afluente del río Garona. Sus habitantes reciben el gentilicio francés de Ariégeois.
El departamento fue creado durante la Revolución francesa, el 4 de marzo de 1790 en aplicación de la ley del 22 de diciembre de 1789, cuando se fusionaron los Condados de Foix y de Coserans.
Se ha hecho una solicitud ante el Conseil d'État francés para cambiar el nombre del departamento a Ariège-Pyrénées. De acuerdo con los partidarios del proyecto, la mención Pyrénées permitiría situarlo mejor para así promoverlo en toda Francia.
1801 | 1831 | 1841 | 1851 | 1856 | 1861 | 1866 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
196 454 | 253 730 | 265 607 | 267 435 | 251 318 | 251 318 | 250 436 | ||
1872 | 1876 | 1881 | 1886 | 1891 | 1896 | 1901 | ||
246 298 | 244 795 | 240 601 | 237 619 | 227 491 | 219 641 | 210 527 | ||
1906 | 1911 | 1921 | 1926 | 1931 | 1936 | 1946 | ||
205 684 | 198 725 | 172 851 | 167 498 | 161 265 | 155 134 | 145 956 | ||
1954 | 1962 | 1968 | 1975 | 1982 | 1990 | 1999 | 2010 | 2017 |
140 010 | 137 192 | 138 478 | 137 857 | 135 725 | 136 455 | 137 205 | 152 038 | 153 153 |
Notas a la tabla:
Las mayores ciudades del departamento son (datos del censo de 2010):