En el artículo de hoy hablaremos sobre Boisset (Alto Loira), un tema que ha capturado la atención de muchos en los últimos años. Boisset (Alto Loira) es un fenómeno que ha generado un gran interés en la sociedad mundial, ya sea por su impacto en la vida de las personas, su relevancia en el ámbito profesional o su influencia en la cultura popular. A lo largo de este artículo, analizaremos detalladamente los aspectos más relevantes de Boisset (Alto Loira), desde sus orígenes hasta su estado actual, explorando sus implicaciones en diferentes contextos y ofreciendo una visión integral de su significado y alcance. Además, examinaremos las opiniones de expertos en el tema y presentaremos algunas reflexiones propias sobre este fenómeno, con el objetivo de proporcionar una perspectiva completa y enriquecedora para el lector.
Boisset | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Boisset en Francia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°19′26″N 3°58′58″E / 45.323888888889, 3.9827777777778 | |
Entidad | Comuna francesa | |
• País |
![]() | |
• Región | Auvernia | |
• Departamento | Alto Loira | |
• Distrito | distrito de Yssingeaux | |
• Cantón | cantón de Bas-en-Basset | |
• Mancomunidad | ] | |
Superficie | ||
• Total | 14.04 km² | |
Altitud | ||
• Media | 880 m m s. n. m. | |
• Máxima | 944 m m s. n. m. | |
• Mínima | 590 m m s. n. m. | |
Población (1999) | ||
• Total | 221 hab. | |
• Densidad | 27,21 hab./km² | |
Huso horario | UTC+01:00 y UTC+02:00 | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 43500 | |
Código INSEE | 43034 | |
Sitio web oficial | ||
Boisset es una población y comuna francesa, situada en la región de Auvernia, departamento de Alto Loira, en el distrito de Yssingeaux y cantón de Bas-en-Basset.