Distrito de Yssingeaux

En el presente artículo, exploraremos en detalle Distrito de Yssingeaux y su impacto en diferentes aspectos de nuestra vida cotidiana. Desde su origen hasta su evolución, Distrito de Yssingeaux ha desempeñado un papel fundamental en la forma en que interactuamos con el mundo que nos rodea. A lo largo de los años, Distrito de Yssingeaux ha generado un sinfín de debates y discusiones, convirtiéndose en tema de interés para académicos, profesionales y público en general. A través de este análisis, buscaremos arrojar luz sobre las diversas facetas de Distrito de Yssingeaux y su influencia en nuestra sociedad actual.

Distrito de Yssingeaux
Distrito
Coordenadas 45°08′30″N 4°07′19″E / 45.14166667, 4.12194444
Capital Yssingeaux
Entidad Distrito
 • País Bandera de Francia Francia
 • Región Auvernia
 • Departamento Alto Loira
Cantones 9
Comunas 44
Subprefectura Yssingeaux
Superficie  
 • Total 1160 km²
Población (1999)  
 • Total 71 764 hab.
 • Densidad 74,39 hab./km²

El distrito de Yssingeaux es un distrito (en francés arrondissement) de Francia, que se localiza en el departamento de Alto Loira (en francés Haute-Loire), de la región de Auvernia. Cuenta con 9 cantones y 44 comunas.

División territorial

Cantones

Los cantones del distrito de Yssingeaux son:

  1. Cantón de Aurec-sur-Loire
  2. Cantón de Bas-en-Basset
  3. Cantón de Monistrol-sur-Loire
  4. Cantón de Montfaucon-en-Velay
  5. Cantón de Retournac
  6. Cantón de Saint-Didier-en-Velay
  7. Cantón de Sainte-Sigolène
  8. Cantón de Tence
  9. Cantón de Yssingeaux

Comunas

Los comunas, con sus códigos, del distrito de Yssingeaux son:
1. Araules (43007) 2. Aurec-sur-Loire (43012) 3. Bas-en-Basset (43020) 4. Beaux (43024)
5. Beauzac (43025) 6. Bessamorel (43028) 7. Boisset (43034) 8. Le Chambon-sur-Lignon (43051)
9. La Chapelle-d'Aurec (43058) 10. Chenereilles (43069) 11. Dunières (43087) 12. Grazac (43102)
13. Lapte (43114) 14. Malvalette (43127) 15. Le Mas-de-Tence (43129) 16. Mazet-Saint-Voy (43130)
17. Monistrol-sur-Loire (43137) 18. Montfaucon-en-Velay (43141) 19. Montregard (43142) 20. Pont-Salomon (43153)
21. Raucoules (43159) 22. Retournac (43162) 23. Riotord (43163) 24. Saint-André-de-Chalencon (43166)
25. Saint-Bonnet-le-Froid (43172) 26. Saint-Didier-en-Velay (43177) 27. Saint-Ferréol-d'Auroure (43184) 28. Saint-Jeures (43199)
29. Saint-Julien-Molhesabate (43204) 30. Saint-Julien-du-Pinet (43203) 31. Saint-Just-Malmont (43205) 32. Saint-Maurice-de-Lignon (43211)
33. Saint-Pal-de-Chalencon (43212) 34. Saint-Pal-de-Mons (43213) 35. Saint-Romain-Lachalm (43223) 36. Saint-Victor-Malescours (43227)
37. Sainte-Sigolène (43224) 38. Solignac-sous-Roche (43240) 39. La Séauve-sur-Semène (43236) 40. Tence (43244)
41. Tiranges (43246) 42. Valprivas (43249) 43. Les Villettes (43265) 44. Yssingeaux (43268)

Véase también

Enlaces externos