Hoy en día, COROT-23b es un tema que ha cobrado gran relevancia en la sociedad moderna. Desde su aparición, ha generado un gran debate en diversos ámbitos, ya sea en la política, la economía, la salud o la tecnología. COROT-23b ha captado la atención de expertos y neófitos por igual, debido a su impacto en la vida cotidiana de las personas y en la configuración del mundo actual. En este artículo, exploraremos los diferentes aspectos relacionados con COROT-23b, analizando sus implicaciones y retos, así como las posibles soluciones que pueden surgir a partir de su comprensión.
COROT-23b | ||
---|---|---|
Descubrimiento | ||
Fecha | 2011 | |
Método de detección | Tránsito | |
Designaciones | COROT-23b, 2MASS J18390782+0421281 b | |
Categoría | Júpiter caliente | |
Estado | Confirmado | |
Estrella madre | ||
Orbita a | COROT-23 | |
Constelación | Serpens | |
Ascensión recta (α) | 18h 39m 7s | |
Declinación (δ) | 4° 21' 27 | |
Distancia estelar | 1.957 años luz | |
Tipo espectral | G0V | |
Magnitud aparente | 15,63 | |
Masa | 1,14 masas solares | |
Radio | 1,61 masas solares | |
Temperatura | 5.900 K | |
Metalicidad | 0,05 Fe/H | |
Elementos orbitales | ||
Inclinación | 85,7° | |
Argumento del periastro | 52 grados sexagesimales | |
Semieje mayor | 0,0477 UA | |
Excentricidad | 0,16 | |
Elementos orbitales derivados | ||
Período orbital sideral | 3,63 días | |
Características físicas | ||
Masa | 2,8 masas de Júpiter | |
Densidad | 2,42 densidades de Júpiter | |
Radio | 1,05 radios de Júpiter | |
Gravedad | 6,7 g | |
Características atmosféricas | ||
Temperatura | 1.509 K | |
CoRoT-23b es el primer planeta descubierto por la misión CoRoT que pertenece al sistema de la estrella CoRoT-23.