Hoy en día, Calvisano es un tema que está presente en la vida de muchas personas. Con el rápido avance de la tecnología y la información, Calvisano se ha convertido en un punto de interés para muchas personas en todo el mundo. Desde su impacto en la sociedad hasta su relevancia en el ámbito personal, Calvisano ha generado un gran debate y ha despertado el interés de expertos en diferentes campos. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos relacionados con Calvisano y analizaremos su importancia en la actualidad.
Calvisano | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Calvisano en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°20′56″N 10°20′45″E / 45.348888888889, 10.345833333333 | |
Capital | Calvisano | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Brescia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Angelo Formentini | |
Fracciones | Malpaga, Mezzane, Viadana Bresciana | |
Municipios limítrofes | Acquafredda, Carpenedolo, Ghedi, Isorella, Montichiari, Visano | |
Superficie | ||
• Total | 45 km² | |
Altitud | ||
• Media | 67 m s. n. m. | |
Población (31-08-2007 ( ISTAT )) | ||
• Total | 8,346 hab. | |
• Densidad | 185 hab./km² | |
Gentilicio | calvisanesi o calvini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 25012 | |
Prefijo telefónico | 030 | |
Matrícula | BS | |
Código ISTAT | 017034 | |
Código catastral | B450 | |
Patrono(a) | Agostina Camozzi | |
Sitio web oficial | ||
Calvisano es una localidad y comune italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía, con 8.346 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Calvisano entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |