En este artículo, exploraremos el fascinante mundo de Carpenedolo, abordando sus diferentes aspectos, su impacto en la sociedad y su relevancia en la actualidad. Desde sus orígenes hasta su evolución a lo largo de los años, Carpenedolo ha sido objeto de interés e investigación en diversos campos. A través de este análisis detallado, buscaremos comprender en profundidad la importancia y significado de Carpenedolo en nuestro mundo moderno, y cómo ha influido en nuestra forma de pensar y actuar. Prepárate para adentrarte en un viaje de descubrimiento y reflexión sobre Carpenedolo, y comprender su verdadero significado en nuestra vida cotidiana.
Carpenedolo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
Localización de Carpenedolo en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°21′55″N 10°25′56″E / 45.3654, 10.4323 | |
Capital | Carpenedolo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Lombardía | |
• Provincia | Brescia | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Gianni Desenzani | |
Fracciones | Cornali, Gerole, Lame, Lametta, Livelli, Ravere, Sant'Apollonia, Taglie, Tezze, Uve Bianche | |
Municipios limítrofes | Acquafredda, Calvisano, Castel Goffredo (MN), Castiglione delle Stiviere (MN), Montichiari | |
Superficie | ||
• Total | 30,14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 78 m s. n. m. | |
Población (31-11-09) | ||
• Total | 10,524 hab. | |
• Densidad | 413 hab./km² | |
Gentilicio | Carpenedolesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 25013 | |
Prefijo telefónico | 030 | |
Matrícula | BS | |
Código ISTAT | 017039 | |
Código catastral | B817 | |
Patrono(a) | Bartolomé el Apóstol | |
Sitio web oficial | ||
Carpenedolo es una localidad y comune italiana de la provincia de Brescia, región de Lombardía, con 10.524 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Carpenedolo entre 1861 y 2009 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |