En el presente artículo, exploraremos el impacto de Carema en la sociedad contemporánea. Desde su surgimiento, Carema ha desempeñado un papel fundamental en diversas esferas de la vida cotidiana, desde la política hasta la cultura popular. A lo largo de los años, Carema ha generado debates y controversias, así como también ha sido celebrado y venerado por millones de personas en todo el mundo. A través de un análisis exhaustivo, examinaremos cómo Carema ha moldeado nuestra manera de percibir el mundo y ha influido en nuestras decisiones y comportamientos. Además, exploraremos el futuro de Carema y cómo su evolución podría seguir impactando nuestras vidas en los próximos años.
Carema | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Localización de Carema en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°35′00″N 7°48′37″E / 45.583302, 7.810406 | |
Capital | Carema | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Piamonte | |
• Provincia | Turín | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Flavio Varios | |
Municipios limítrofes | Donnas (AO), Lillianes (AO), Perloz (AO), Pont-Saint-Martin (AO), Quincinetto, Settimo Vittone | |
Superficie | ||
• Total | 10,26 km² | |
Altitud | ||
• Media | 349 m s. n. m. | |
Población (31-12-2018) | ||
• Total | 771 hab. | |
• Densidad | 75,3 hab./km² | |
Gentilicio | caremesi | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 10010 | |
Prefijo telefónico | 0125 | |
Matrícula | TO | |
Código ISTAT | 001057 | |
Código catastral | B762 | |
Patrono(a) | Martín de Tours | |
Sitio web oficial | ||
Carema es una localidad y comune italiana de la provincia de Turín, región de Piamonte. Tiene una población estimada, a fines de 2018, de 771 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Carema entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |