En el mundo actual, Donnas se ha convertido en un tema de gran relevancia e interés para un amplio espectro de personas. Ya sea por su impacto en la sociedad, su relevancia histórica o su influencia en la cultura popular, Donnas ha capturado la atención y la imaginación de personas de todas las edades y trasfondos. Conocer más sobre Donnas es crucial para entender el mundo que nos rodea y las fuerzas que lo moldean. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos de Donnas, desde su origen hasta su influencia en la actualidad, proporcionando una visión completa y detallada que permita al lector comprender mejor este tema fascinante.
Donnas | ||||
---|---|---|---|---|
Entidad subnacional | ||||
![]() | ||||
| ||||
Localización de Donnas en Italia | ||||
![]() El municipio de Donnas en el Valle de Aosta. | ||||
Coordenadas | 45°36′00″N 7°46′00″E / 45.6, 7.7666666666667 | |||
Capital | Donnas | |||
Idioma oficial | Italiano y francés | |||
Entidad | Comuna de Italia | |||
• País | Italia | |||
• Región |
![]() | |||
Fracciones | Albard, Artade, Balmasse, Barat, Barme, Berriou, Beuby, Bodonne, Bondon, Bonze, Chanton, Chelevrinne, Chenail, Cignas, Clapey, Coudrette, Fabrique, Fioley, Glaires, Grand-Vert, I Pian, La Balmaz, La Cervaz, Lillaz, Lius, Mamy, Montat, Montey, La Moya, Novesse, Outrefer, Paians, Painfey, Pampéry, Perroz, Peyron, Place, Planet, Piole, Pomerou, Porcelette, Pramotton, Praposaz, Prelle, Reisen, Ronc, Ronc-de-Vaccaz, Rossignod, Rovarey | |||
Municipios limítrofes | Arnad, Bard, Carema (TO), Hône, Perloz, Pont-Saint-Martin, Pontboset, Quincinetto (TO), Trausella (TO), Traversella (TO) | |||
Superficie | ||||
• Total | 34 km² | |||
Altitud | ||||
• Media | 322 m s. n. m. | |||
Población (01-01-2007) | ||||
• Total | 2,683 hab. | |||
• Densidad | 79 hab./km² | |||
Gentilicio |
en italiano: donnasesi en francés: donnassins | |||
Huso horario | CET (UTC +1) | |||
• en verano | CEST (UTC +2) | |||
Código postal | 11020 | |||
Prefijo telefónico | 0125 | |||
Matrícula | AO | |||
Código ISTAT | 007023 | |||
Código catastral | D338 | |||
Fiestas mayores | 1 de agosto | |||
Patrono(a) | San Pedro | |||
Sitio web oficial | ||||
Donnas es un municipio italiano de 2683 habitantes del bajo Valle de Aosta.
Gráfica de evolución demográfica de Donnas entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
El aeropuerto más cercano es el de Turín.
La conexión vial principal es la autopista A5 Turín-Aosta, que tiene una salida en el cercano pueblo de Pont-Saint-Martin.
En Donnas hay una estación de ferrocarril de la línea Turín-Aosta.