En este artículo, vamos a abordar el tema de Copa Perú 1996 y explorar sus múltiples facetas. Copa Perú 1996 es un tema que ha capturado la atención de muchas personas en los últimos años, generando debate, interés y reflexión en diferentes ámbitos. Desde su impacto en la sociedad hasta su relevancia en el ámbito académico, Copa Perú 1996 nos invita a reflexionar sobre su importancia y a sumergirnos en sus complejidades. A lo largo de este artículo, examinaremos diferentes perspectivas y enfoques relacionados con Copa Perú 1996, para comprender su alcance e influencia en nuestra vida cotidiana.
Copa Perú 1996 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Datos generales | |||||
Fecha | 1996 | ||||
Fecha de inicio | Marzo | ||||
Fecha de cierre | 2 de febrero de 1997 | ||||
Edición | XXIV | ||||
Organizador |
![]() | ||||
Palmarés | |||||
Campeón |
![]() | ||||
Subcampeón |
| ||||
Hexagonal Final |
![]() ![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 25 equipos (Etapa Regional) | ||||
Goleador |
![]() *En Hexagonal Final | ||||
| |||||
Intercambio de plazas | |||||
![]() |
![]() (Campeonato Descentralizado 1997) | ||||
Cronología | |||||
| |||||
La Copa Perú 1996 fue la edición número 24 en la historia de la competición. El torneo otorgó un cupo al torneo de Primera División y finalizó el 2 de febrero del año siguiente tras terminar el hexagonal final que tuvo como campeón al José Gálvez FBC. Con el título obtenido este club lograría el ascenso al Campeonato Descentralizado 1997.
A esta fase clasificaron los campeones de cada departamento del Perú y de la Provincia Constitucional del Callao. A estos equipos se unió León de Huanuco que descendió del Campeonato Descentralizado 1995. Los equipos fueron agrupados en seis regiones donde los campeones de cada una disputarían un hexagonal en Lima para definir al campeón.
Departamento | Club | Ciudad |
---|---|---|
Cajamarca | Universidad Técnica de Cajamarca | Cajamarca |
Lambayeque | Mariscal Sucre | Ferreñafe |
Piura | IMI FC | Talara |
Tumbes | Independiente | Aguas Verdes |
Clasificado: Universidad Técnica de Cajamarca.
Departamento | Club | Ciudad |
---|---|---|
Ancash | José Gálvez FBC | Chimbote |
Callao | Olímpico Bella Unión | Dulanto |
Ica | Estudiantes de Medicina | Ica |
La Libertad | Carlos A. Mannucci | Trujillo |
Lima | Repcel | Lima |
Clasificado: José Gálvez FBC.
Departamento | Club | Ciudad |
---|---|---|
Amazonas | Deportivo Sachapuyos | Chachapoyas |
Loreto | Colegio Nacional de Iquitos | Iquitos |
San Martín | Deportivo Tumi | Tarapoto |
Ucayali | San Martín de Porres | Pucallpa |
Local ida | Resultado global | Local vuelta | Ida | Vuelta |
---|---|---|---|---|
Colegio Nacional de Iquitos | 2 - 0 | Deportivo Sachapuyos | 1 - 0 | 1 - 0 |
Departamento | Club | Ciudad |
---|---|---|
Huancavelica | 7 de Agosto | Huancavelica |
Huánuco | Unión Naranjillo | Tingo María |
León de Huánuco | Huánuco | |
Junín | Cultural Hidro | La Oroya |
Pasco | Unión Social Oxapampa | Oxapampa |
Partido extra
Resultado | ||
---|---|---|
León de Huánuco | 2 - 2 6-4 (p) |
Unión Naranjillo |
Departamento | Club | Ciudad |
---|---|---|
Apurímac | Gigantes del Cenepa | Andahuaylas |
Ayacucho | Deportivo Huáscar | Ayacucho |
Cusco | Deportivo Garcilaso | Cusco |
Madre de Dios | Estudiantes Unidos | Puerto Maldonado |
Clasificado: Gigantes del Cenepa.
Departamento | Club | Ciudad |
---|---|---|
Arequipa | FBC Piérola | Arequipa |
Moquegua | Atlético Huracán | Moquegua |
Puno | Universitario | Puno |
Tacna | Coronel Bolognesi | Tacna |
Partido extra
Resultado | ||
---|---|---|
Coronel Bolognesi | 4 - 1 | Universitario |
Equipo | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | DG | Pts |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
José Gálvez FBC | 5 | 4 | 1 | 0 | 15 | 4 | +11 | 13 |
UTC | 5 | 3 | 0 | 2 | 11 | 9 | +2 | 9 |
Coronel Bolognesi | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 6 | +2 | 7 |
Gigantes del Cenepa de Andahuaylas | 5 | 2 | 0 | 3 | 10 | 13 | -3 | 6 |
CNI | 5 | 2 | 0 | 3 | 8 | 11 | -3 | 6 |
León de Huánuco | 5 | 1 | 0 | 4 | 3 | 12 | -9 | 3 |
|
Finalísima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Campeón |
José Gálvez FBC 1.º título |
Predecesor: 1995 |
Copa Perú 1996 |
Sucesor: 1997 |