Hoy en día, El primer ministro es un tema que ha adquirido gran relevancia en diversos ámbitos. Desde la esfera política hasta la tecnológica, El primer ministro ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Su importancia radica en su influencia en la sociedad y en la forma en que impacta en nuestras vidas diarias. A lo largo de la historia, El primer ministro ha evolucionado y ha generado debates acalorados que han marcado pautas y cambios significativos en diferentes sectores. En este artículo, exploraremos las múltiples facetas de El primer ministro y analizaremos su impacto en la actualidad.
El Primer Ministro | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de estudio de Gerardo Ortíz | |||||
Publicación | 25 de septiembre de 2012 | ||||
Grabación | 2012 | ||||
Género(s) | Norteño con Tuba, Banda Sinaloense, Norteño Sinaloense, Pop Latino | ||||
Formato | Descarga digital, CD | ||||
Duración |
28:12 (edición estándar) 45:43 (edición especial) | ||||
Discográfica |
DEL Records Sony Music Latin | ||||
Productor ejecutivo | Gerardo Ortíz | ||||
Cronología de Gerardo Ortíz | |||||
| |||||
Sencillos de El primer ministro | |||||
|
|||||
El Primer Ministro es el nombre del tercer álbum de estudio del cantante de música regional mexicana, Gerardo Ortíz. El álbum fue lanzado el 25 de septiembre de 2012 por DEL Records.
Todas las canciones escritas y compuestas por Gerardo Ortíz a excepción de «Don Chalo» y «Mañana voy a conquistarla» compuestas por Jesus Chairez..
Edición estándar | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «El primer ministro (Corrido)» | 1:52 | ||||||||
2. | «Dámaso (Corrido)» | 2:39 | ||||||||
3. | «Pregúntame (Ranchera)» | 2:02 | ||||||||
4. | «De parranda (Corrido)» | 2:45 | ||||||||
5. | «Sólo vine a despedirme (Ranchera)» | 2:31 | ||||||||
6. | «La moneda (Corrido)» | 3:09 | ||||||||
7. | «Don Chalo (Corrido)» | 1:52 | ||||||||
8. | «Sueño de amor (Ranchera)» | 2:20 | ||||||||
9. | «Soy Caro (Corrido)» | 2:19 | ||||||||
10. | «El beso más largo (Ranchera)» | 2:30 | ||||||||
11. | «Soy sinaloense (Corrido)» | 1:49 | ||||||||
12. | «Mañana voy a conquistarla (Ranchera)» | 2:24 | ||||||||
28:12 |
Edición especial | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
13. | «Días de noche (Corrido)» | 2:32 | ||||||||
14. | «Que te llore el cielo (Balada)» | 3:29 | ||||||||
15. | «Soy de Durango (Corrido)» | 2:39 | ||||||||
16. | «Duele el corazón (Balada)» | 2:37 | ||||||||
17. | «Olvido (Balada)» | 3:56 | ||||||||
18. | «El compa Ray (Corrido)» | 2:19 | ||||||||
45:43 |
El álbum El primer ministro y sus sencillos fueron nominado y galardonado en algunas ceremonias de premiación:
Año | Ceremonia de premiación | Premio | Resultado | Ref. |
---|---|---|---|---|
2013 | Premios Grammy | Mejor álbum de música regional mexicana (incluyendo tejano) | Nominado | |
Premios Juventud | Lo toco todo | Nominado | | |
2014 | Billboard Latin Music Awards | Canción regional mexicano del año («Dámaso») | Nominado | |