Hoy en día, Estación de Liers se ha convertido en un tema de gran interés para muchas personas en todo el mundo. Su relevancia se ha extendido a diferentes ámbitos, desde la ciencia y la tecnología, hasta la cultura y el entretenimiento. Estación de Liers ha captado la atención de expertos y entusiastas por igual, generando debates apasionados y un constante flujo de información y novedades. En este artículo, analizaremos de cerca Estación de Liers y exploraremos su impacto en la sociedad actual. Desde sus orígenes hasta su influencia en el presente, pasando por sus posibles proyecciones futuras, nos sumergiremos en un profundo estudio que nos ayudará a comprender mejor este fenómeno tan presente en nuestros días.
Liers | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Andenes y vías de la estación | ||||||||||||||||
Ubicación | ||||||||||||||||
Coordenadas | 50°41′54″N 5°34′07″E / 50.69833, 5.56861 | |||||||||||||||
Comuna | Herstal | |||||||||||||||
Municipio | Herstal | |||||||||||||||
Zona | 1 | |||||||||||||||
Datos de la estación | ||||||||||||||||
Altitud | 166 metros | |||||||||||||||
Código | LSL | |||||||||||||||
Inauguración | 25 de junio de 1864 | |||||||||||||||
Clausura | 1929 | |||||||||||||||
Conexiones |
![]() | |||||||||||||||
N.º de andenes | 2 | |||||||||||||||
N.º de vías | 3 | |||||||||||||||
Propietario | Infrabel | |||||||||||||||
Operador | SNCB | |||||||||||||||
Servicios detallados | ||||||||||||||||
Cercanías |
![]() | |||||||||||||||
Líneas | ||||||||||||||||
| ||||||||||||||||
La estación de Liers es una estación de tren belga situada en Herstal, en la provincia de Lieja, región Valona.
Pertenece a las líneas y
de S-Trein Lieja.
La estación se encuentra en la línea 34 (Lieja-Hasselt).
Línea | Procedencia | Parada | Destino |
---|---|---|---|
70 | LIÈGE Saint-Lambert | LIERS Gare | ROCOURT Saint-Vincent |
73 | LIÈGE Saint-Lambert | GLONS Gare | |
87 | LIERS Gare | ANS Gare | |
134 | LIERS Léopold | GLONS Gare |