En este artículo nos adentraremos en el fascinante mundo de Power, Corruption & Lies, explorando sus orígenes, su relevancia en la sociedad actual y su impacto en diferentes áreas de la vida. Power, Corruption & Lies ha sido objeto de interés y debate a lo largo de la historia, motivando a filósofos, científicos, artistas y personas de todas las esferas a profundizar en su significado y repercusiones. A través de un análisis detallado, examinaremos los aspectos más relevantes de Power, Corruption & Lies, desde sus primeras manifestaciones hasta su presencia en la actualidad, con el objetivo de proporcionar una visión integral y enriquecedora sobre este tema tan diverso y apasionante.
Power, Corruption & Lies | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
Álbum de estudio de New Order | |||||
Publicación | 1 de mayo de 1983 | ||||
Grabación | Octubre–Noviembre de 1982 en Britannia Row, Islington | ||||
Género(s) |
Synthpop Post-punk New wave | ||||
Duración | 42:35 | ||||
Discográfica | Factory | ||||
Productor(es) | New Order | ||||
Cronología de New Order | |||||
| |||||
Sencillos de Power, Corruption & Lies | |||||
|
|||||
Power, Corruption & Lies —en español: Poder, Corrupción y Mentiras— es el segundo álbum de estudio del grupo británico de música electrónica New Order. Fue publicado el 2 de mayo de 1983. El álbum cuenta con más pistas basadas en sonidos electrónicos que su anterior álbum Movement, con un mayor uso de los sintetizadores. Fue incluido entre los 100 mejores álbumes de las listas de 1980, tanto en la revista Rolling Stone como en Pitchfork Media.
En 2008, el álbum fue relanzado en una edición para coleccionistas con un disco extra.
El título del álbum fue elegido por Bernard Sumner de una exposición de arte conceptual de 1981 en Colonia, Alemania. En la noche de apertura de la exposición del artista Gerhard Richter destrozado el exterior de la Kunsthalle de la pintura de aerosol del texto, "El poder, la corrupción y mentira".
Todas las canciones escritas y compuestas por New Order.
Side one | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Age of Consent» | 5:15 | ||||||||
2. | «We All Stand» | 5:14 | ||||||||
3. | «The Village» | 4:37 | ||||||||
4. | «5 8 6» | 7:31 | ||||||||
Side two | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
5. | «Your Silent Face» | 6:00 | ||||||||
6. | «Ultraviolence» | 4:52 | ||||||||
7. | «Ecstasy» | 4:25 | ||||||||
8. | «Leave Me Alone» | 4:40 | ||||||||
American CD bonus tracks | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Age of Consent» | 5:16 | ||||||||
2. | «We All Stand» | 5:14 | ||||||||
3. | «The Village» | 4:37 | ||||||||
4. | «5 8 6» | 7:31 | ||||||||
5. | «Blue Monday» | 7:32 | ||||||||
6. | «Your Silent Face» | 6:00 | ||||||||
7. | «Ultraviolence» | 4:52 | ||||||||
8. | «Ecstasy» | 4:25 | ||||||||
9. | «Leave Me Alone» | 4:40 | ||||||||
10. | «The Beach» | 7:22 | ||||||||
Lista (1983) | Posición |
---|---|
Australian Albums (ARIA) | 38 |
Canadian Albums (RPM) | 66 |
German Albums (Media Control) | 18 |
![]() |
3 |
![]() |
16 |
UK Albums (OCC) | 4 |
UK Independent Albums (OCC) | 1 |