En el mundo actual, Sant'Anna d'Alfaedo es un tema relevante que ha capturado la atención de millones de personas en todo el mundo. Desde su surgimiento, Sant'Anna d'Alfaedo ha generado una serie de debates y discusiones sobre su impacto en diversos aspectos de la vida cotidiana. Su influencia se extiende a múltiples campos, desde la política y la economía hasta la cultura y la sociedad. En este artículo, exploraremos en profundidad el fenómeno de Sant'Anna d'Alfaedo, analizando sus múltiples facetas y sus implicaciones en el mundo actual. A través de un enfoque integral, trataremos de arrojar luz sobre este tema tan complejo y dinámico, ofreciendo al lector una visión más completa y perspicaz sobre Sant'Anna d'Alfaedo.
Sant'Anna d'Alfaedo | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
![]() | ||
![]() Escudo | ||
Localización de Sant'Anna d'Alfaedo en Italia | ||
![]() | ||
Coordenadas | 45°38′00″N 10°57′00″E / 45.633333333333, 10.95 | |
Capital | Sant'Anna d'Alfaedo | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Verona | |
Dirigentes | ||
• Alcalde | Valentino Marconi | |
Fracciones | Ceredo, Cerna, Fosse, Giare, Ronconi, Sant'Anna | |
Municipios limítrofes | Ala (TN), Avio (TN), Dolcè, Erbezzo, Fumane, Grezzana, Marano di Valpolicella, Negrar | |
Superficie | ||
• Total | 43,68 km² | |
Altitud | ||
• Media | 939 m s. n. m. | |
Población (01-06-2007) | ||
• Total | 2,600 hab. | |
• Densidad | 59,5 hab./km² | |
Gentilicio | faetini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 37020 | |
Prefijo telefónico | 045 | |
Matrícula | VR | |
Código ISTAT | 023078 | |
Código catastral | I292 | |
Patrono(a) | Ana | |
Sitio web oficial | ||
Sant'Anna d'Alfaedo es una localidad y comune italiana de la provincia de Verona, región de Véneto, con 2.600 habitantes.
Gráfica de evolución demográfica de Sant'Anna d'Alfaedo entre 1861 y 2001 |
![]() |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |