En este artículo, exploraremos a fondo Speak & Spell y sus numerosas implicaciones en la sociedad actual. Desde su impacto en la economía hasta su influencia en la cultura popular, Speak & Spell ha sido objeto de debate y análisis en diferentes ámbitos. A lo largo de los años, Speak & Spell ha demostrado ser un tema de interés no solo para especialistas y académicos, sino también para el público en general. A través de este artículo, trataremos de arrojar luz sobre los aspectos más relevantes de Speak & Spell, analizando su evolución a lo largo del tiempo y examinando las diferentes perspectivas que existen en torno a este tema. ¡Prepárate para adentrarte en un intrigante viaje de descubrimiento sobre Speak & Spell y sus múltiples facetas!
Speak & Spell | |||||
---|---|---|---|---|---|
Álbum de Depeche Mode | |||||
Publicación |
![]() ![]() | ||||
Grabación | Blackwing Studios, Londres, en 1981 | ||||
Género(s) | Synth pop | ||||
Formato | Disco de vinilo, casete, CD y streaming | ||||
Duración | 45 minutos | ||||
Discográfica |
![]() ![]() | ||||
Productor(es) | Depeche Mode y Daniel Miller | ||||
Calificaciones profesionales | |||||
| |||||
Sencillos de Speak & Spell | |||||
|
|||||
Cronología de Depeche Mode | |||||
| |||||
Speak & Spell (en español, Hablar y deletrear) es el álbum debut del grupo inglés de música electrónica, Depeche Mode (Vince Clarke, Andrew Fletcher, Martin Gore, David Gahan), producido y publicado en 1981.
Fue producido por el grupo y Daniel Miller. La mayoría de los temas fueron escritos por Vince Clarke, excepto «Tora! Tora! Tora!» y «Big Muff», que fueron escritos por Martin Gore.
Con motivo del disco, Depeche Mode realizó la gira 1981 Tour, última vez que Clarke apareció con ellos. Fue el único álbum de DM en el que participó antes de su partida ese mismo año.
El álbum apareció en tres formatos, el estándar en disco de vinilo, en casete de cinta magnética de audio y por último en disco compacto, aunque lo notable fueron las diferencias de contenido entre los lanzamientos europeos y norteamericanos. Posteriormente y en la actualidad se le encuentra en streaming.
Lado A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «New Life» | 3:43 | ||||||||
2. | «I Sometimes Wish I Was Dead» | 2:14 | ||||||||
3. | «Puppets» | 3:55 | ||||||||
4. | «Boys Say Go!» | 3:03 | ||||||||
5. | «Nodisco» | 4:11 | ||||||||
6. | «What's Your Name?» | 2:41 | ||||||||
Lado B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Photographic» | 4:44 | ||||||||
2. | «Tora! Tora! Tora!» | 4:34 | ||||||||
3. | «Big Muff» | 4:20 | ||||||||
4. | «Any Second Now» (voices) | 2:35 | ||||||||
5. | «Just Can't Get Enough» | 3:40 | ||||||||
El primer tema aparece en otra versión; cambia una de las canciones por el primer sencillo de DM; y, el tema más conocido de la colección aparece en su versión larga.
Lado A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «New Life» (Remix) | 3:56 | ||||||||
2. | «Puppets» | 3:57 | ||||||||
3. | «Dreaming of Me» | 3:42 | ||||||||
4. | «Boys Say Go!» | 3:04 | ||||||||
5. | «Nodisco» | 4:13 | ||||||||
6. | «What's Your Name?» | 2:41 | ||||||||
Lado B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Photographic» | 4:58 | ||||||||
2. | «Tora! Tora! Tora!» | 4:24 | ||||||||
3. | «Big Muff» | 4:21 | ||||||||
4. | «Any Second Now» (voices) | 2:33 | ||||||||
5. | «Just Can't Get Enough» (Schizo Mix) | 6:41 | ||||||||
Apareció hasta 1987, es una reproducción de la versión en LP para esa región del mundo.
Speak & Spell | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «New Life» (Remix) | 3:59 | ||||||||
2. | «Puppets» | 3:59 | ||||||||
3. | «Dreaming of Me» | 3:44 | ||||||||
4. | «Boys Say Go!» | 3:08 | ||||||||
5. | «Nodisco» | 4:15 | ||||||||
6. | «What's Your Name?» | 2:44 | ||||||||
7. | «Photographic» | 4:57 | ||||||||
8. | «Tora! Tora! Tora!» | 4:28 | ||||||||
9. | «Big Muff» | 4:28 | ||||||||
10. | «Any Second Now» (voices) | 2:33 | ||||||||
11. | «Just Can't Get Enough» (Schizo Mix) | 6:44 | ||||||||
Apareció hasta 1988, cuando ganaba dominio el formato digital. Fue el primer álbum del grupo que incluyó todas las canciones realizadas durante su producción.
Speak & Spell | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «New Life» | 3:46 | ||||||||
2. | «I Sometimes Wish I Was Dead» | 2:18 | ||||||||
3. | «Puppets» | 3:57 | ||||||||
4. | «Boys Say Go!» | 3:07 | ||||||||
5. | «Nodisco» | 4:15 | ||||||||
6. | «What's Your Name?» | 2:45 | ||||||||
7. | «Photographic» | 4:44 | ||||||||
8. | «Tora! Tora! Tora!» | 4:37 | ||||||||
9. | «Big Muff» | 4:24 | ||||||||
10. | «Any Second Now» (voices) | 2:35 | ||||||||
11. | «Just Can't Get Enough» | 3:44 | ||||||||
12. | «Dreaming of Me» | 4:03 | ||||||||
13. | «Ice Machine» | 4:05 | ||||||||
14. | «Shout!» | 3:46 | ||||||||
15. | «Any Second Now» | 3.08 | ||||||||
16. | «Just Can't Get Enough» (Schizo Mix) | 6:44 | ||||||||
Las correspondientes ediciones en casete de cinta magnética de audio reproducen el contenido de las ediciones en LP, incluso la distribución en sus lados es la misma, pero la edición americana en este formato es la única que contuvo la versión original de Just Can't Get Enough para ese lado del mundo. Estas ediciones, como el propio formato, actualmente ya no están disponibles.
Siendo el primer disco de Depeche Mode, únicamente se realizó el vídeo promocional de la canción «Just Can't Get Enough».
Los temas que originalmente quedaron fuera del álbum Speak & Spell y aparecieron como lados B de los sencillos fueron «Ice Machine», «Shout!» y la versión instrumental de «Any Second Now», compuestos también por Vince Clarke.
Para la edición europea en CD del disco fueron incluidas junto con «Dreaming of Me», así como la versión Schizo Mix de «Just Can't Get Enough». Esa edición es el único disco de DM que aparece con todas las canciones producidas durante su grabación.
Speak & Spell | ||
---|---|---|
Álbum de Depeche Mode | ||
Publicación |
![]() ![]() | |
Grabación | 1981 | |
Género(s) | Synth pop | |
Formato | CD, SACD, DVD, disco de vinilo y streaming | |
Duración | 44:58 minutos | |
Discográfica |
![]() ![]() | |
Productor(es) | Depeche Mode y Daniel Miller | |
En 2006 el álbum Speak & Spell se reeditó con todo el contenido de la edición original y lados B, en ediciones para formato de SACD y DVD, como parte de la reedición de todos los álbumes anteriores a Playing the Angel de 2005.
La reedición consistió en empatar todos los álbumes previos con Playing the Angel, el cual fue lanzado en dos ediciones, una normal solo con el disco y otra acompañada de un DVD, y al igual que este la reedición americana contiene el álbum Speak & Spell en CD acompañado del DVD mientras en la reedición europea aparece en formato SACD junto con el DVD, de cualquier modo el contenido en ambas ediciones es el mismo.
Adicionalmente el álbum se reeditó en su versión de CD, así como en disco de vinilo en ambos lados del mundo.
Disco uno, SACD/CD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «New Life» | 3:46 | ||||||||
2. | «I Sometimes Wish I Was Dead» | 2:18 | ||||||||
3. | «Puppets» | 3:56 | ||||||||
4. | «Boys Say Go!» | 3:08 | ||||||||
5. | «Nodisco» | 4:15 | ||||||||
6. | «What's Your Name?» | 2:45 | ||||||||
7. | «Photographic» | 4:43 | ||||||||
8. | «Tora! Tora! Tora!» | 4:38 | ||||||||
9. | «Big Muff» | 4:24 | ||||||||
10. | «Any Second Now» (Voices) | 2:35 | ||||||||
11. | «Just Can't Get Enough» | 3:44 | ||||||||
12. | «Dreaming of Me» | 4:03 | ||||||||
Disco dos, DVD | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Depeche Mode 1980-81» (Do We Really have to Give up Our Day Jobs?) | 28:24 | ||||||||
2. | «New Life» | 3:46 | ||||||||
3. | «I Sometimes Wish I Was Dead» | 2:18 | ||||||||
4. | «Puppets» | 3:56 | ||||||||
5. | «Boys Say Go!» | 3:08 | ||||||||
6. | «Nodisco» | 4:15 | ||||||||
7. | «What's Your Name?» | 2:45 | ||||||||
8. | «Photographic» | 4:43 | ||||||||
9. | «Tora! Tora! Tora!» | 4:38 | ||||||||
10. | «Big Muff» | 4:24 | ||||||||
11. | «Any Second Now» (Voices) | 2:35 | ||||||||
12. | «Just Can't Get Enough» | 3:44 | ||||||||
13. | «Dreaming of Me» | 4:03 | ||||||||
14. | «Ice Machine» | 4:05 | ||||||||
15. | «Shout!» | 3:46 | ||||||||
16. | «Any Second Now» | 3:08 | ||||||||
17. | «Just Can't Get Enough» (Schizo Mix) | 6:44 | ||||||||
Speak & Spell The 12" Singles | ||
---|---|---|
Caja recopilatoria de Depeche Mode | ||
Publicación | 31 de agosto de 2018 | |
Grabación | 1981 | |
Género(s) | Synthpop | |
Formato | Disco de vinilo y streaming | |
Duración | 33:58 minutos | |
Discográfica | Mute, Columbia, Sony Music | |
Productor(es) | Depeche Mode, Daniel Miller | |
Es una colección iniciada en 2018, con Speak & Spell y A Broken Frame, de todos los sencillos de DM, por álbum, en estricto orden cronológico, presentados en ediciones de lujo en formato de 12 pulgadas, estas en tres discos, pero este incluye un cuarto disco en 7 pulgadas con un tema de Fad Gadget como bono.
Pese a que la colección es en discos de 12 pulgadas, también se publicó y está disponible en streaming.
Lado A | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Dreaming of Me» | 3:47 | ||||||||
Lado B | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Ice Machine» | 3:53 | ||||||||
Lado C | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «New Life» (Remix) | 3:59 | ||||||||
Lado D | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Shout!» (Rio Mix) | 7:35 | ||||||||
Lado E | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Just Can't Get Enough» (Schizo Mix) | 6:43 | ||||||||
Lado F | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Any Second Now» (Altered) | 5:43 | ||||||||
Lado G1 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «Sometimes Wish I Was Dead» | 2:18 | ||||||||
Lado G2 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
N.º | Título | Duración | ||||||||
1. | «King of the Flies» (Tema de Fad Gadget) | 3:03 | ||||||||
La importancia del material antes que nada fue como primer disco de Depeche Mode, sin embargo no marcó mayormente el sonido de sus trabajos posteriores, excepto quizá por la tendencia a hacer temas bailables. El segundo factor de importancia es que fue también el primer disco de Vince Clarke quien se volvería un nombre muy importante del movimiento tecnopop, de hecho en la actualidad hay quienes lo ven más como un disco de Vince Clarke que como un disco de Depeche Mode.
El álbum estuvo claramente dominado por Clarke y las composiciones de Martin Gore pasaron prácticamente desapercibidas, la única debilidad de Clarke eran sus letras más bien intrascendentes, por lo demás se reveló como un compositor interesante que explotaba todos los recursos y el potencial de los sintetizadores.
Como álbum debut si bien no fue un enorme éxito, logró la suficiente respuesta como para esperar más material, de tal forma la salida de Clarke apenas acabada la promoción fue inesperada. Sobre ello, la versión oficial fue el desencanto que aparentemente sintió con la forma de trabajar como cuarteto, lo cual avalan sus proyectos posteriores que han sido solo duetos, así como con el sonido mismo del álbum pues cuando tiempo después se le preguntó acerca del tema declaró que el sonido de Depeche Mode tras su salida era "muy oscuro", lo cual demuestra lo encontrado de su idea musical con la propuesta de Martin Gore, pues actualmente el material concebido por Clarke puede resultar hasta lúdico en su sonido.
Sin embargo se han manejado otras versiones, las menos conocidas son la injerencia de Daniel Miller en Depeche Mode, lo que aparentemente ahuyentó a Clarke en busca de proyectos sobre los que tuviera un mayor control. La otra es que en realidad sí hubo un choque de personalidades con Martin Gore quien tenía una idea distinta, melódica y aun visualmente, sobre lo que debía ser una banda; la tercera es que los otros tres integrantes del grupo comenzaron a rechazar algunas de las canciones de Clarke, de hecho es sabido y admitido públicamente que se negaron a grabar el tema "«Only You»", lo cual también estaría relacionado con cierta imposición de Martin Gore y su deseo de darle una mayor profundidad a DM en lugar de solo la apuesta por desarrollar la música electrónica de Clarke.
Clarke grabó "«Only You»" poco después con Alison Moyet en su primer dueto posterior a Depeche Mode, de nombre Yazoo, y se convirtió en el mayor éxito de aquella segunda sociedad musical, en donde por cierto declaró que había salido de Depeche Mode porque "no estaban llevándose bien". De cualquier modo, el mismo Clarke también declararía que Martin Gore era un gran compositor y seguramente habría destacado aún si él hubiera continuado en Depeche Mode, aunque ciertamente al momento en que los abandonó su futuro como grupo quedó en puntos suspensivos.
Lista de canciones (1981/82) | Mejor posición |
Certificación |
---|---|---|
Lista de álbumes alemana | 49 | Oro |
Lista de álbumes sueca | 21 | |
UK Albums Chart | 10 | Oro |
US Billboard Pop Albums | 192 |