En el presente artículo, abordaremos el tema de UFC Fight Night: Gustafsson vs. Manuwa, explorando sus múltiples facetas y su relevancia en la actualidad. UFC Fight Night: Gustafsson vs. Manuwa es un tema que ha despertado interés y curiosidad a lo largo del tiempo, suscita debate y opinión en diversos ámbitos y ha dejado huella en la sociedad. A lo largo de estas líneas, analizaremos diferentes perspectivas sobre UFC Fight Night: Gustafsson vs. Manuwa, ahondando en sus orígenes, evolución y repercusión en la cultura contemporánea. Desde su impacto en la vida cotidiana hasta sus implicaciones en el ámbito profesional, UFC Fight Night: Gustafsson vs. Manuwa es un tema vital que merece ser explorado con detenimiento y que nos incita a reflexionar sobre su influencia en nuestras vidas.
UFC Fight Night: Gustafsson vs. Manuwa | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 8 de marzo de 2014 | ||||
Sede | The O2 Arena | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 14,604 | ||||
Recaudación | $2,000,056 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC Fight Night: Gustafsson vs. Manuwa (también conocido como UFC Fight Night 37) fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 8 de marzo de 2014 en el The O2 Arena en Londres, Reino Unido.
El evento estelar contó con una pelea entre Alexander Gustafsson y Jimi Manuwa.
Se esperaba que Ross Pearson se enfrentará a Melvin Guillard en una revancha en este evento. Sin embargo, Pearson se retiró de la pelea citando un desgarro escrotal y fue reemplazado por Michael Johnson.
Se esperaba que Brad Pickett hiciera su debut de peso mosca contra Ian McCall en esta tarjeta. Sin embargo, el 13 de febrero, se anunció que McCall se había retirado de la pelea y fue reemplazado por el debutante Neil Seery.
Tarjeta principal | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso semipesado | Alexander Gustafsson | derr. | Jimi Manuwa | TKO (rodillazo y puñetazos) | 2 | 1:18 | |
Peso ligero | Michael Johnson | derr. | Melvin Guillard | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca | Brad Pickett | derr. | Neil Seery | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Gunnar Nelson | derr. | Omarí Ajmédov | Sumisión (estrangulamiento por guillotina) | 1 | 4:36 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso semipesado | Ilir Latifi | derr. | Cyrille Diabaté | Sumisión (estrangulamiento por guillotina) | 1 | 3:02 | |
Peso medio | Luke Barnatt | derr. | Mats Nilsson | TKO (patada a la cabeza y puñetazos) | 1 | 4:24 | |
Peso medio | Cláudio Henrique da Silva | derr. | Brad Scott | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Igor Araújo | derr. | Danny Mitchell | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 | |
Peso mosca | Phil Harris | vs. | Louis Gaudinot | Sin resultado | 1 | 1:13 | |
Cada peleador recibió un bono de $50,000: