En el artículo de hoy, vamos a adentrarnos en el apasionante mundo de UFC Fight Night: Kim vs. Hathaway. Ya sea que estemos hablando de un personaje histórico, un tema de actualidad o un acontecimiento relevante, UFC Fight Night: Kim vs. Hathaway ha capturado nuestra atención y merece ser explorado en detalle. A lo largo de este artículo, analizaremos su impacto, sus implicaciones y su relevancia en el contexto actual. Con un enfoque claro y objetivo, buscaremos arrojar luz sobre UFC Fight Night: Kim vs. Hathaway y ofrecer una visión enriquecedora que nos permita comprender mejor su importancia en nuestra sociedad. ¡Prepárate para sumergirte en un fascinante viaje de descubrimiento!
UFC Fight Night: Kim vs. Hathaway | |||||
---|---|---|---|---|---|
Información | |||||
Promoción | Ultimate Fighting Championship | ||||
Fecha | 1 de marzo de 2014 | ||||
Sede | CotaiArena | ||||
Ciudad |
![]() | ||||
Asistencia | 6,000 | ||||
Cronología de eventos | |||||
| |||||
UFC Fight Night: Kim vs. Hathaway (también conocido como The Ultimate Fighter: China Finale) fue un evento de artes marciales mixtas celebrado por Ultimate Fighting Championship el 1 de marzo de 2014 en el CotaiArena en Macao, China.
El evento estuvo encabezado por una pelea de peso wélter entre John Hathaway y Dong-hyun Kim.
También figuró en la tarjeta la pelea de la final de peso wélter de The Ultimate Fighter: China. La pelea final del peso pluma entre Ning Guangyou y Jianping Yang fue retirada de la cartelera debido a una lesión en uno de los competidores. La pelea fue reservada para UFC Fight Night 48.
Tarjeta principal (UFC Fight Pass) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Categoría | Método | Ronda | Tiempo | Notas | |||
Peso wélter | Dong-hyun Kim | derr. | John Hathaway | KO (codazo giratorio) | 3 | 1:02 | |
Peso wélter | Zhang Lipeng | derr. | Wang Sai | Decisión (dividida) (29-28, 27-30, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Peso pesado | Matt Mitrione | derr. | Shawn Jordan | KO (golpes) | 1 | 4:59 | |
Peso pluma | Hatsu Hioki | derr. | Iván Menjivar | Decisión (unánime) (29-28, 29-28, 29-28) | 3 | 5:00 | |
Tarjeta preliminar (UFC Fight Pass) | |||||||
Peso ligero | Nam-yui Chul | derr. | Kazuki Tokudome | Decisión (dividida) (29-27, 29-28, 27-28) | 3 | 5:00 | |
Peso gallo | Vaughan Lee | derr. | Nam Phan | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-26) | 3 | 5:00 | |
Peso wélter | Wang Anying | derr. | Albert Cheng | TKO (parada médica) | 1 | 5:00 | |
Peso pluma | Mark Eddiva | derr. | Jumabieke Tuerxun | Decisión (unánime) (30-27, 30-27, 30-27) | 3 | 5:00 |
Cada peleador recibió un bono de $50,000.