En el presente artículo, se abordará el tema de Elecciones generales de la República Dominicana de 1994, el cual ha generado gran interés y controversia en los últimos tiempos. Elecciones generales de la República Dominicana de 1994 es un tema que ha capturado la atención de personas de todas las edades y procedencias, ya que su relevancia trasciende fronteras y contextos. Desde su surgimiento, Elecciones generales de la República Dominicana de 1994 ha despertado un gran debate y ha sido objeto de estudio y análisis por parte de expertos y aficionados por igual. En este artículo, se explorarán diferentes aspectos relacionados con Elecciones generales de la República Dominicana de 1994, incluyendo su origen, evolución, impacto y posibles implicaciones futuras. Asimismo, se examinarán diferentes perspectivas y opiniones sobre Elecciones generales de la República Dominicana de 1994, con el objetivo de ofrecer una visión completa y equilibrada sobre este tema.
← 1990 • ![]() | |||||||||||
Elecciones generales de 1994 Presidente de la República Dominicana 30 escaños del Senado 16 escaños necesarios para la mayoría absoluta 120 escaños de la Cámara de Diputados 61 escaños necesarios para la mayoría absoluta | |||||||||||
Fecha | Lunes 16 de mayo de 1994 | ||||||||||
Tipo | Presidencial y Parlamentarias | ||||||||||
Período | 1994-1996 1994-1998 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 7 735 402 | ||||||||||
Hab. registrados | 3 598 328 | ||||||||||
Votantes | 3 163 396 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
87.91 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 3 015 750 | ||||||||||
Votos nulos | 147 750 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Joaquin Balaguer – PRSC | ||||||||||
Votos | 1 275 460 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 14 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 50 ![]() | ||||||||||
42.29 % | |||||||||||
![]() |
José Francisco Peña Gómez – PRD | ||||||||||
Votos | 1 253 179 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 15 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 57 ![]() | ||||||||||
41.55 % | |||||||||||
![]() |
Juan Bosch – PLD | ||||||||||
Votos | 395 653 | ||||||||||
Senadores obtenidos | 1 ![]() | ||||||||||
Diputados obtenidos | 13 ![]() | ||||||||||
13.12 % | |||||||||||
Partido ganador por distrito | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Distribución de escaños en el Senado | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Distribución de escaños en la Cámara de Diputados | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() Presidente de la República Dominicana | |||||||||||
Notas | |||||||||||
|
Las elecciones generales de la República Dominicana de 1994, se celebraron el 16 de mayo de 1994. Joaquin Balaguer del Partido Reformista Social Cristiano ganó las elecciones presidenciales, mientras que la alianza liderada por el Partido Revolucionario Dominicano ganó las elecciones legislativas. La participación electoral fue 87.6%.
A pesar de las reformas posteriores a las elecciones de 1990, incluido un nuevo censo electoral, estas elecciones también se tildaron de fraudulentas. Después de las elecciones se llegó a un acuerdo conocido como el Pacto por la Democracia, que acortó el período presidencial a dos años, permitiendo la celebración de nuevas elecciones en 1996 en las que Balaguer no se postularía (por primera vez desde 1966).