En el presente artículo, ahondaremos en el tema de Elecciones presidenciales de la República Dominicana de 1996, el cual ha generado un gran interés y discusión en diferentes ámbitos. Con el fin de entender a fondo su importancia y repercusión, exploraremos sus orígenes, evolución y impacto en la sociedad actual. A través de un análisis detallado, examinaremos las diversas perspectivas y opiniones que existen en torno a Elecciones presidenciales de la República Dominicana de 1996, así como las posibles implicaciones que tiene en el contexto actual. Asimismo, nos adentraremos en casos de estudio relevantes que ayudarán a comprender mejor su alcance y relevancia en la actualidad. Mediante la recopilación de información actualizada y relevante, pretendemos generar un debate en torno a Elecciones presidenciales de la República Dominicana de 1996 que permita enriquecer el conocimiento y promover una reflexión profunda sobre este tema tan significativo.
← 1994 • ![]() | |||||||||||
Elecciones presidenciales de 1996 Presidente de la República Dominicana | |||||||||||
Fecha | Jueves 16 de mayo de 1996 (Primera vuelta) Domingo 30 de junio de 1996 (Segunda vuelta) | ||||||||||
Tipo | Presidencial | ||||||||||
Período | 16 de agosto de 1996- 16 de agosto de 2000 | ||||||||||
Demografía electoral | |||||||||||
Población | 8 012 121 | ||||||||||
Hab. registrados | 3 748 066 | ||||||||||
Votantes 1.ª vuelta | 2 948 979 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
78.68 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 2 903 859 | ||||||||||
Votos nulos | 45 120 | ||||||||||
Votantes 2.ª vuelta | 2 880 425 | ||||||||||
Participación | |||||||||||
76.85 % ![]() | |||||||||||
Votos válidos | 2 861 023 | ||||||||||
Votos nulos | 19 402 | ||||||||||
Resultados | |||||||||||
![]() |
Leonel Fernández – PLD | ||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 1 130 523 | ||||||||||
Votos 2.ª vuelta | 1 466 382 ![]() | ||||||||||
38.93 % | |||||||||||
51.25 % | |||||||||||
![]() |
José Francisco Peña Gómez – PRD | ||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 1 333 925 | ||||||||||
Votos 2.ª vuelta | 1 394 641 ![]() | ||||||||||
45.94 % | |||||||||||
48.75 % | |||||||||||
![]() |
Jacinto Peynado – PRSC | ||||||||||
Votos 1.ª vuelta | 435 504 | ||||||||||
14.99 % | |||||||||||
Candidato ganador por provincia en la Primera vuelta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
Candidato ganador por provincia en la Segunda vuelta | |||||||||||
![]() | |||||||||||
![]() Presidente de la República Dominicana | |||||||||||
Notas | |||||||||||
Las elecciones presidenciales de la República Dominicana de 1996, se celebraron en la República Dominicana, el 16 de mayo de 1996, con una segunda vuelta, el 30 de junio del mismo año. Mientras que José Francisco Peña Gómez del Partido Revolucionario Dominicano, ganó la mayoría de los votos en la primera ronda, fue derrotado por Leonel Fernández del Partido de la Liberación Dominicana, en la segunda ronda, luego de que el Partido Reformista Social Cristiano cuyo candidato, Jacinto Peynado, había perdido en la primera vuelta, declara su apoyo a Fernández. La participación electoral fue del 78.7% en la primera vuelta y del 76.9% en la segunda.
Partido | Fórmula presidencial | Cargos públicos | Fórmula vicepresidencial | Cargos públicos | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
Partido de la Liberación Dominicana Lema: El nuevo camino |
![]() |
Leonel Fernández (42 años) Abogado |
|
![]() |
Jaime David Fernández (39 años) Agrónomo y médico |
| |
![]() |
Partido Revolucionario Dominicano Lema: Primero la gente |
![]() |
José Francisco Peña Gómez (59 años) Abogado |
|
![]() |
Fernando Álvarez Bogaert (55 años) Economista |
| |
![]() |
Partido Reformista Social Cristiano Lema: Para que el país funcione |
![]() |
Jacinto Peynado (55 años) Empresario |
|
![]() |
Maribel Gassó Empresaria
|