Hoy en día, Estación de Pirámides es un tema que está en boca de todos. La importancia de Estación de Pirámides ha ido incrementando a lo largo de los años, convirtiéndose en un punto clave en diversos ámbitos de la sociedad. Tanto en la política, la economía, la ciencia, la salud, la cultura y muchos otros aspectos, Estación de Pirámides ha tomado un papel relevante que no se puede pasar por alto. Este artículo tiene como objetivo profundizar en los diferentes aspectos relacionados con Estación de Pirámides, analizando su impacto, sus desafíos y sus posibles implicaciones para el futuro. A través de este artículo, se buscará abordar desde diversas perspectivas la importancia de Estación de Pirámides en la actualidad y su proyección en los próximos años.
Pirámides | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Acceso a la estación de Pirámides a través del vestíbulo de Cercanías. Este acceso cuenta con un ascensor que sirve de acceso común a Metro y Cercanías. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Coordenadas | 40°24′09″N 3°42′41″O / 40.4025, -3.7113888888889 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dirección | Paseo de las Acacias con Doctor Vallejo Nájera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Distrito | Arganzuela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Municipio | Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zona |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Datos de la estación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Código | 18005 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Accesibilidad | Sí | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración |
Metro: ![]() Cercanías: ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º de andenes | 2 laterales en Metro y en Cercanías | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
N.º de vías | 2 tanto en Metro como en Cercanías | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietario | Administrador de Infraestructuras Ferroviarias y Consorcio Regional de Transportes de Madrid | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | Metro de Madrid, S.A. y Renfe Cercanías | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Servicios detallados | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cercanías |
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Transportes |
Metro: ![]() Autobuses urbanos: Diurnos: 18 23 34 35 36 62 116 118 119 Nocturnos: N12 N15 N26 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema de vías (Cercanías) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pirámides es un intercambiador de transporte situado, pese a lo que su nombre sugiere, bajo el paseo de las Acacias de Madrid, en las proximidades de la glorieta de Pirámides y el antiguo Estadio Vicente Calderón. Confluyen en esta estación la Línea 5 del Metro de Madrid, y la línea C-10 de Cercanías Madrid. En el pasado, se intentó cambiar de nombre la estación, denominándola como Vicente Calderón, dada la proximidad al estadio homónimo, o como Jesús Gil, como homenaje al expresidente del Atlético de Madrid, siendo la primera la opción que ha sido más solicitada.
Su tarifa corresponde a la zona A según el Consorcio Regional de Transportes, si bien pertenece a la zona 0 según la zonificación de Cercanías Madrid.
La estación forma parte del trazado de la línea férrea de ancho ibérico Atocha-Pinar de las Rozas, punto kilométrico 2,4.
La estación abrió al público el 5 de junio de 1968 con el primer tramo de la Línea 5 entre Callao y Carabanchel, siendo reformada entre 2003 y 2004 con la colocación de nuevas bóvedas y paramentos.
La estación de cercanías se puso en servicio en 1996 con la obra de soterramiento del ferrocarril de circunvalación y creación de la línea de ferrocarril del cercanías situado bajo el Pasillo Verde Ferroviario entre Príncipe Pío y Atocha, momento en que se dotó de ascensores a la estación para que fuese accesible para personas con movilidad reducida.
Vestíbulo Pirámides
Vestíbulo Renfe Abierto de 6:00 a 0:30 (Mecanizado permanente)
<< cabecera | < estación | línea | estación > | cabecera >> |
---|---|---|---|---|
Alameda de Osuna | Acacias | ![]() |
Marqués de Vadillo | Casa de Campo |
procedencia/destino | < estación | Línea | estación > | destino/procedencia |
---|---|---|---|---|
Villalba | Príncipe Pío | ![]() |
Delicias | Chamartín |
Diurnos | ||
Línea | Destino | Parada |
---|---|---|
34 | Las Águilas | 327 PIRÁMIDES (Pº Acacias frente al N.º 67) |
36 | Campamento | |
62 | Cristo Rey | |
116 | Villaverde Cruce | |
118 | La Peseta | |
119 | Barrio Goya | |
34 | Cibeles | 328 PIRÁMIDES (Pº Acacias, 69) |
36 | Atocha | |
62 | Los Puertos | |
116 | Embajadores | |
118 | ||
119 | Atocha | |
23 | Villaverde Cruce | 916 PIRÁMIDES (C/ Toledo-Gta. Pirámides) |
35 | Carabanchel Alto | |
18 | Plaza Mayor | 917 PIRÁMIDES (C/ Toledo-Gta. Pirámides) |
23 | ||
35 | ||
18 | Villaverde Cruce | 5507 PIRÁMIDES (C/ Toledo, 174) |
Nocturnos | ||
Línea | Destino | Parada |
N12 | Butarque | 327 PIRÁMIDES (Pº Acacias frente al N.º 67) |
N15 | Hospital 12 de Octubre | |
N12 | Cibeles | 328 PIRÁMIDES (Pº Acacias, 69) |
N15 | ||
N26 | Aluche | 916 PIRÁMIDES (C/ Toledo-Gta. Pirámides) |
Alonso Martínez | 917 PIRÁMIDES (C/ Toledo-Gta. Pirámides) |