En el mundo actual, Torneo de Transición Femenino 2020 (Chile) ha cobrado una relevancia sin precedentes. Ya sea en el ámbito de la ciencia, la cultura, el entretenimiento o la política, Torneo de Transición Femenino 2020 (Chile) se ha convertido en un tema fundamental de discusión y análisis. Su impacto ha trascendido fronteras y ha generado un gran debate en la sociedad contemporánea. Con el fin de comprender su importancia y sus implicaciones, es necesario realizar un estudio profundo y detallado que nos permita adentrarnos en todas sus dimensiones. En este artículo, exploraremos diferentes aspectos relacionados con Torneo de Transición Femenino 2020 (Chile), desde su origen hasta su influencia en el mundo actual, con el objetivo de arrojar luz sobre este tema tan relevante en la actualidad.
Torneo de Transición Femenino 2020 | |||||
---|---|---|---|---|---|
Temporada 2020 XXI Campeonato Nacional de Transición de la Primera División de la Asociación Nacional de Fútbol Femenino Profesional | |||||
Datos generales | |||||
Sede |
![]() | ||||
Categoría | Primera División | ||||
Fecha de inicio | 31 de octubre | ||||
Fecha de cierre | 20 de diciembre | ||||
Edición | 21º (3° como máxima categoría) | ||||
TV oficial |
CDO (Un partido cada jornada) y ![]() DirecTV Sports | ||||
Palmarés | |||||
Primero |
![]() | ||||
Segundo |
![]() | ||||
Datos estadísticos | |||||
Participantes | 16 equipos | ||||
Partidos | 59 | ||||
Goles | 303 | ||||
| |||||
Cronología | |||||
| |||||
Sitio oficial | |||||
El Campeonato Nacional de Transición de la Primera División de Fútbol Femenino 2020 fue el vigésimo primer torneo de la Primera División de fútbol femenino de Chile. El torneo se inició el 31 de octubre y finalizó el 20 de diciembre de 2020.
Los 16 equipos serán divididos en 2 grupos de 8 participantes cada uno, en donde se enfrentarán todos-contra-todos, en una rueda, totalizando una cantidad de 7 fechas. Los equipos que finalicen entre las primeras dos posiciones clasificarán a la instancia de semifinales de play-offs, para determinar al campeón.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Santiago Morning | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 43 | 5 | +38 | |
2 | Palestino | 15 | 7 | 5 | 0 | 2 | 31 | 9 | +22 | |
3 | Audax Italiano | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 20 | 17 | +3 | |
4 | Santiago Wanderers | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 16 | 17 | −1 | |
5 | Deportes Puerto Montt | 7 | 7 | 1 | 4 | 2 | 12 | 15 | −3 | |
6 | Everton | 5 | 7 | 1 | 2 | 4 | 10 | 18 | −8 | |
7 | Deportes Iquique | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 5 | 38 | −33 | |
8 | Deportes Temuco | 2 | 7 | 0 | 2 | 5 | 7 | 25 | −18 |
Fuente: ANFP
Acceden a las Semifinales.
Pos. | Equipo | Pts. | PJ | G | E | P | GF | GC | Dif. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Universidad de Chile | 21 | 7 | 7 | 0 | 0 | 42 | 6 | +36 | |
2 | Colo-Colo | 16 | 7 | 5 | 1 | 1 | 25 | 8 | +17 | |
3 | Universidad de Concepción | 13 | 7 | 4 | 1 | 2 | 23 | 18 | +5 | |
4 | Deportes Antofagasta | 12 | 7 | 4 | 0 | 3 | 19 | 17 | +2 | |
5 | Universidad Católica | 11 | 7 | 3 | 2 | 2 | 14 | 13 | +1 | |
6 | Fernández Vial | 4 | 7 | 1 | 1 | 5 | 14 | 21 | −7 | |
7 | Cobresal | 3 | 7 | 1 | 0 | 6 | 10 | 36 | −26 | |
8 | Deportes La Serena | 1 | 7 | 0 | 1 | 6 | 6 | 34 | −28 |
Fuente: ANFP
Acceden a las Semifinales.
Semifinales 16 de diciembre | Final 20 de diciembre | ||||||||
A1 | Santiago Morning | 3 | |||||||
B2 | Colo-Colo | 0 | |||||||
A1 | Santiago Morning | 2 | |||||||
B1 | Universidad de Chile | 0 | |||||||
B1 | Universidad de Chile | 1 | |||||||
A2 | Palestino | 0 | |||||||
![]() |
Campeón |
Santiago Morning |
![]() ![]() ![]() |
Jugadora | Equipo | Goles |
---|---|---|
![]() |
Universidad de Chile | 12 |
![]() |
Palestino | 11 |
![]() |
Santiago Morning | 10 |
![]() |
Santiago Morning | 10 |
![]() |
Santiago Morning | 8 |
![]() |
Universidad de Chile | 8 |
Listado de Entrenadores | |||||
---|---|---|---|---|---|
Equipo | Entrenador | Jornadas | |||