En el mundo actual, (511) Davida se ha convertido en un tema de gran importancia e interés para un amplio espectro de personas. Desde académicos y profesionales de diversos campos hasta personas comunes y corrientes, (511) Davida ha capturado la atención de muchos y ha generado un intenso debate en la sociedad. Con el fin de comprender mejor este fenómeno, es crucial abordar (511) Davida desde diferentes perspectivas y analizar sus múltiples implicaciones. En este artículo, exploraremos diversos aspectos relacionados con (511) Davida y examinaremos su impacto en diferentes contextos. A través de este análisis, esperamos contribuir al entendimiento y la reflexión sobre (511) Davida, así como a la generación de ideas y propuestas para abordar esta cuestión de manera efectiva.
(511) Davida | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() Imágenes de Davida donde se muestra su rotación. | ||||||
Descubrimiento | ||||||
Descubridor | Raymond Dugan | |||||
Fecha | 30 de mayo de 1903 | |||||
Lugar | Heidelberg | |||||
Designaciones | 1903 LU | |||||
Nombre provisional | 1903 LU | |||||
Categoría | Cinturón de asteroides | |||||
Orbita a | Sol | |||||
Elementos orbitales | ||||||
Longitud del nodo ascendente | 107,6° | |||||
Inclinación | 15,94° | |||||
Argumento del periastro | 337,9° | |||||
Semieje mayor | 3,166 ua | |||||
Excentricidad | 0,1884 | |||||
Anomalía media | 53,16° | |||||
Elementos orbitales derivados | ||||||
Época | 2457000.5 (2014-Dec-09.0) TDB | |||||
Periastro o perihelio | 2,569 ua | |||||
Apoastro o afelio | 3,762 ua | |||||
Período orbital sideral | 2057 días | |||||
Características físicas | ||||||
Diámetro | 326,1 km | |||||
Periodo de rotación | 5,131 horas | |||||
Clase espectral |
| |||||
Magnitud absoluta | 6.41 | |||||
Albedo | 0,054 | |||||
Cuerpo celeste | ||||||
Anterior | (510) Mabella | |||||
Siguiente | (512) Taurinensis | |||||
(511) Davida es un asteroide perteneciente al cinturón de asteroides descubierto el 30 de mayo de 1903 por Raymond Smith Dugan desde el observatorio de Heidelberg-Königstuhl, Alemania. Está nombrado en honor de David Peck Todd, un profesor de astronomía en el Amherst College.
Davida es, con sus 326 km de diámetro, el sexto asteroide más grande y contiene alrededor del 1 % de la masa total del cinturón de asteroides. Es un asteroide de tipo C, lo que significa que es de color oscuro y compuesto de carbono. Es además uno de los pocos asteroides del cinturón cuya forma ha sido determinada desde tierra basándose en la observación visual.